Другие гонки 7-ого тура

Marma Hadykówka Rzeszów — Start Gniezno 62:28
PSŻ Lechma Poznań — RKM Rybnik 52:38
Speedway Miszkolc — GTŻ Grudziądz 39:51

Marma Hadykówka Rzeszów — Start Gniezno 62:28
Start Gniezno — 28
1. Peter Ljung — 4 (0,2,1,1,сх)
2. Matej Ferjan — 7 (1,0,2,1,3)
3. Michał Szczepaniak — 3 (0,2,1,0)
4. Jason Doyle — 2 (1,0,-,1,0)
5. Krzysztof Jabłoński — 5 (2,2,сх,0,1)
6. Kacper Gomólski — 4+1 (2*,-,1,1,-)
7. Linus Sundstroem — 3 (3,0,0,0)
Marma Hadykówka Rzeszów — 62
9. Chris Harris — 8+1 (2*,фс,3,3)
10. Mikael Max — 13+1 (3,3,2*,3,2)
11. Rafał Okoniewski — 13+2 (3,3,2*,3,2*)
12. Maciej Kuciapa — 9+3 (2*,1,3,2*,1*)
13. Lee Richardson — 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Dawid Lampart — 4+1 (фс,1,1,и,2*)
15. Łukasz Kret — 1 (1)

Ход гонки:

1. Max, Harris, Ferjan, Ljung 5:1
2. Sundstroem, Gomólski, Kret, Lampart (фс) 1:5 (6:6)
3. Okoniewski, Kuciapa, Doyle, Szczepaniak 5:1 (11:7)
4. Richardson, Jabłoński, Lampart, Sundstroem 4:2 (15:9)
5. Okoniewski, Ljung, Kuciapa, Ferjan 4:2 (19:11)
6. Richardson, Szczepaniak, Lampart, Doyle 4:2 (23:13)
7. Max, Jabłoński, Gomólski, Harris (фс) 3:3 (26:16)
8. Richardson, Ferjan, Ljung, Lampart (пи) 3:3 (29:19)
9. Harris, Max, Szczepaniak, Sundstroem 5:1 (34:20)
10. Kuciapa, Okoniewski, Gomólski, Jabłoński (сх) 5:1 (39:21)
11. Max, Richardson, Ferjan, Szczepaniak 5:1 (44:22)
12. Okoniewski, Lampart, Ljung, Sundstroem 5:1 (49:23)
13. Harris, Kuciapa, Doyle, Jabłoński 5:1 (54:24)
14. Ferjan, Max, Kuciapa, Doyle 3:3 (57:27)
15. Richardson, Okoniewski, Jabłoński, Ljung (сх) 5:1 (62:28)
PSŻ Lechma Poznań — RKM Rybnik 52:38
PSŻ Lechma Poznań — 52
9. Norbert Kościuch — 9+2 (2*,2*,2,2,1)
10. Mateusz Szczepaniak — 9 (3,3,0,1,2)
11. Robert Miśkowiak — 13+2 (2*,3,2*,3,3)
12. Rafał Trojanowski — 6 (3,и,3,сх)
13. Adam Skórnicki — 5+2 (1*,1*,3,0)
14. Adrian Szewczykowski — 4+1 (1*,-,2,-,1)
15. Frank Facher — 6+1 (2,2,2*,0)
RKM Rybnik — 38
1. Mariusz Węgrzyk — 7 (1,1,0,0,2,3)
2. Nicolai Klindt — 10+1 (0,фс,2,1,2*,3,2)
3. Daniel Nermark — 11 (1,3,3,3,1,фс)
4. Ronnie Jamroży — ZZ
5. Andriej Karpov — 3 (0,1,1,сх,1)
6. Sławomir Pyszny — 1 (0,-,-,1,0)
7. Rafał Fleger — 6 (3,3,0)

Ход гонки:

1. (68,07) Szczepaniak, Kościuch, Węgrzyk, Klindt 5:1
2. (67,44) Fleger, Facher, Szewczykowski, Pyszny 3:3 (8:4)
3. (67,61) Trojanowski, Miśkowiak, Nermark, Klindt (фс) 5:1 (13:5)
4. (66,98) Fleger, Facher, Skórnicki, Karpov 3:3 (16:8)
5. (67,17) Miśkowiak, Klindt, Węgrzyk, Trojanowski (пи) 3:3 (19:11)
6. (67,32) Nermark, Szewczykowski, Skórnicki, Węgrzyk 3:3 (22:14)
7. (68,04) Szczepaniak, Kościuch, Karpov, Flefer 5:1 (27:15)
8. (69,32) Skórnicki, Facher, Klindt, Węgrzyk 5:1 (32:16)
9. (67,67) Nermark, Kościuch, Karpov, Szczepaniak 2:4 (34:20)
10. (68,12) Trojanowski, Miśkowiak, Pyszny, Karpov (сх) 5:1 (39:21)
11. (69,08) Nermark, Klindt, Szczepaniak, Skórnicki 1:5 (40:26)
12. (68,86) Miśkowiak, Węgrzyk, Szewczykowski, Pyszny 4:2 (44:28)
13. (68,72) Klindt, Kościuch, Nermark, Trojanowski (сх) 2:4 (46:32)
14. (68,97) Węgrzyk, Szczepaniak, Karpov, Facher 2:4 (48:36)
15. (68,32) Miśkowiak, Klindt, Kościuch, Nermark (фс) 4:2 (52:38)
Speedway Miszkolc — GTŻ Grudziądz 39:51
GTŻ Grudziądz — 51:
1. Davey Watt — 9+2 (3,2*,2*,1,1*)
2. Rory Schlein — 9+2 (0,3,3,2*,1*)
3. Tomasz Chrzanowski — 14 (3,3,3,3,2)
4. Edward Kennett — 2 (1,сх,1,0,-)
5. Krzysztof Buczkowski — 6+1 (1,1*,2,2)
6. Artur Mroczka — 6+1 (фс,0,2,1*,3)
7. Kevin Woelbert — 5 (3,2)
Speedway Miszkolc — 39:
9. Scott Nicholls — 16 (2,3,2,3,3,3)
10. Laszlo Szatmari — 1+1 (1*,0,0,0)
11. James Wright — 4 (2,0,0,2)
12. Norbert Magosi — 5 (0,1,-,1,3)
13. Ales Dryml — 7 (3,2,1,1,0)
14. Attila Lorincz — 2 (1,-,1,-,0,-)
15. Aleksander Conda — 4+1 (2,2*,0)

Ход гонки:

1. Watt, Nicholls, Szatmari, Schlein 3:3
2. Woelbert, Conda, Lorincz, Mroczka (фс) 3:3 (6:6)
3. Chrzanowski, Wright, Kennett, Magosi 2:4 (8:10)
4. Dryml, Conda, Buczkowski, Mroczka 5:1 (13:11)
5. Schlein, Watt, Magosi, Wright 1:5 (14:16)
6. Chrzanowski, Dryml, Lorincz, Kennett (сх) 3:3 (17:19)
7. Nicholls, Mroczka, Buczkowski, Szatmari 3:3 (20:22)
8. Schlein, Watt, Dryml, Conda 1:5 (21:27)
9. Chrzanowski, Nicholls, Kennett, Szatmari 2:4 (23:31)
10. Nicholls, Buczkowski, Mroczka, Wright 3:3 (26:34)
11. Chrzanowski, Schlein, Dryml, Szatmari (сх) 1:5 (27:39)
12. Mroczka, Wright, Watt, Lorincz 2:4 (29:43)
13. Nicholls, Buczkowski, Magosi, Kennett 4:2 (33:45)
14. Magosi, Woelbert, Schlein, Conda 3:3 (36:48)
15. Nicholls, Chrzanowski, Watt, Dryml 3:3 (39:51)