Start Gniezno — Speedway Miskolc 67:23
- LM
- 04.06.2010 00:27
Гонка
Speedway Miskolc — 23
1. Scott Nicholls — 8 (2,1,1,2,1,1)
2. Laszlo Szatmari — 0 (0,w,0,0)
3. James Wright — 4+1 (1,1,1*,1)
4. Norbert Magosi — 0 (0,0,-,0)
5. Ales Dryml — 2 (0,1,-,1,0)
6. Jozsef Tabaka — 6+1 (2,1,0,1*,d,2)
7. Aleksander Conda — 3 (0,2,1)
Start Gniezno — 67
9. Peter Ljung — 10 (1,3,3,3)
10. Adrian Gomólski — 8+1 (3,2*,0,3)
11. Matej Ferjan — 7+2 (2*,2*,0,3)
12. Michał Szczepaniak — 14+1 (3,3,3,2*,3)
13. Krzysztof Jabłoński — 12+3 (3,2*,3,2*,2*)
14. Kacper Gomólski — 5+2 (1,2*,-,2*,-,u)
15. Linus Sundstroem — 11+1 (3,3,2*,3)
Ход гонки:
1. A.Gomólski, Nicholls, Ljung, Szatmari 4:2
2. Sundstroem, Tabaka, K.Gomólski, Conda 4:2 (8:4)
3. Szczepaniak, Ferjan, Wright, Magosi 5:1 (13:5)
4. Jabłoński, K.Gomólski, Tabaka, Dryml 5:1 (18:6)
5. Szczepaniak, Ferjan, Nicholls, Szatmari (w/su) 5:1 (23:7)
6. Sundstroem, Jabłoński, Wright, Magosi 5:1 (28:8)
7. Ljung, A.Gomólski, Dryml, Tabaka 5:1 (33:9)
8. Jabłoński, K.Gomólski, Nicholls, Szatmari 5:1 (38:10)
9. Ljung, Conda, Wright, A.Gomólski 3:3 (41:13)
10. Szczepaniak, Nicholls, Tabaka, Ferjan 3:3 (44:16)
11. A.Gomólski, Jabłoński, Wright, Szatmari 5:1 (49:17)
12. Ferjan, Sundstroem, Nicholls, Tabaka (d3) 5:1 (54:18)
13. Ljung, Szczepaniak, Dryml, Magosi 5:1 (59:19)
14. Sundstroem, Tabaka, Conda, K.Gomólski (u) 3:3 (62:22)
15. Szczepaniak, Jabłoński, Nicholls, Dryml 5:1 (67:23)