Другие гонки 10-ого тура
- LM
- 21.06.2010 12:23
Вчера состоялось ещё 3 гонки в рамках первой польской лиги.
Lotos Wybrzeże Gdańsk - PSŻ Lechma Poznań 40:49 (бонус Познани)
RKM ROW Rybnik - Speedway Miszkolc 63:27 (бонус Рыбнику)
Start Gniezno - GTŻ Grudziądz 46:44 (бонус Гнезно)
Lotos Wybrzeże Gdańsk - PSŻ Lechma Poznań 40:49
Lotos Wybrzeże Gdańsk 40:
9. Tobias Kroner - 8 (2,3,2,1,0,0)
10. Thomas H. Jonasson - 8+1 (сх,0,3,2*,3)
11. Dawid Stachyra - 5 (и,0,1,3,1)
12. Renat Gafurow - 13 (и,1,3,3,3,3)
13. Paweł Hlib - 2 (2,п,-,-)
14. Damian Sperz - 3 (2,1,-,-,сх)
15. Matej Kus - 1 (0,1,0)
PSŻ Lechma Poznań 49:
1. Mateusz Szczepaniak - 9+2 (1,2*,3,2,1*)
2. Norbert Kościuch - 10 (3,3,1,1,2)
3. Adam Skórnicki - 6+1 (2,2*,2,0)
4. Tyron Proctor - 9+1 (3,3,фс,1*,2)
5. Robert Miśkowiak - 6+1 (3,1*,сх,2,и)
6. Damian Celmer - 4 (3,и,-,-,1)
7. Adrian Szewczykowski - 5 (1,2,2)
Ход гонки:
1. Kościuch (62,97), Kroner, Szczepaniak, Jonasson (сх4) 2:4
2. Celmer (64,42), Sperz, Szewczykowski, Kus 2:4 (4:8)
3. Proctor (69,43), Skórnicki, Stachyra (и/вп), Gafurow (и/2мин) 0:5 (4:13)
4. Miśkowiak (64,10), Hlib, Sperz, Celmer (и/п4) 3:3 (7:16)
5. Kościuch (65,84), Szczepaniak, Gafurow, Stachyra 1:5 (8:21)
6. Proctor (63,13), Skórnicki, Kus, Hlib (п4) 1:5 (9:26)
7. Kroner (64,19), Szewczykowski, Miśkowiak, Jonasson 3:3 (12:29)
8. Szczepaniak (65,31), Kroner, Kościuch, Kus 2:4 (14:33)
9. Jonasson (62,71), Skórnicki, Kroner, Proctor (фс) 4:2 (18:35)
10. Gafurow (64,91), Szewczykowski, Stachyra, Miśkowiak (сх4) 4:2 (22:37)
11. Gafurow (64,15), Jonasson, Kościuch, Skórnicki 5:1 (27:38)
12. Stachyra (63,78), Szczepaniak, Celmer, Sperz (сх4) 3:3 (30:41)
13. Gafurow (64,68), Miśkowiak, Proctor, Kroner 3:3 (33:44)
14. Jonasson (64,65), Proctor, Stachyra, Miśkowiak (и/пи) 4:2 (37:46)
15. Gafurow (64,88), Kościuch, Szczepaniak, Kroner 3:3 (40:49)
RKM ROW Rybnik - Speedway Miszkolc 63:27
RKM ROW Rybnik 63:
9. Nicolai Klindt - 10+2 (0,2*,3,3,2*)
10. Ronnie Jamroży - 12+2 (2,3,2*,2*,3)
11. Daniel Nermark - 11+1 (2*,3,3,3,0)
12. Mariusz Węgrzyk - 4 (3,1,-,-)
13. Andrei Karpow - 13+1 (2*,2,3,3,3)
14. Mateusz Domański - 5+1 (3,-,1*,-,1)
15. Rafał Fleger 8+1 (2*,3,1,1,1)
Speedway Miszkolc 27:
1. Aleksander Conda - 4 (1,0,0,2,1)
2. Norbert Magosi - 10+1 (3,2,2,2,0,1*)
3. James Wright - 10 (1,3,1,1,2,2)
4. Laszlo Szatmari - 0 (0,0,0,0)
5. Atilla Lorincz - 0 (0,0,-,-,0)
6. Josef Tabaka - 3 (1,1,1,и,-,)
7. -
Ход гонки:
1. Magosi (68,22), Jamroży, Conda, Klindt 2:4
2. Domański (67,89), Fleger, Tabaka 5:1 (7:5)
3. Węgrzyk (66,58), Nermark, Wright, Szatmari 5:1 (12:6)
4. Fleger (Domański) (66,55), Karpow, Tabaka, Lorincz 5:1 (17:7)
5. Nermark (66,46), Magosi, Węgrzyk, Conda 4:2 (21:9)
6. Wright (65,93), Karpow, Domański, Szatmari 3:3 (24:12)
7. Jamroży (66,68), Klindt, Tabaka, Lorincz 5:1 (29:13)
8. Karpow (66,19), Magosi, Fleger (Domański), Conda 4:2 (33:15)
9. Klindt (65,76), Jamroży, Wright, Szatmari 5:1 (38:16)
10. Nermark (66,87), Magosi, Fleger (Węgrzyk -п/-), Tabaka (и) 4:2 (42:18)
11. Karpow (66,30), Jamroży, Wright, Magosi 5:1 (47:19)
12. Nermark (66,94), Conda, Domański, Tabaka (-) 4:2 (51:21)
13. Klindt (65,82), Wright (Lorincz), Fleger (Węgrzyk), Szatmari 4:2 (55:23)
14. Jamroży (66,82), Klindt, Conda, Lorincz 5:1 (60:24)
15. Karpow (66,00), Wright, Magosi, Nermark 3:3 (63:27)
Start Gniezno - GTŻ Grudziądz 46:44
GTŻ Grudziądz - 44
1. Davey Watt - 7+1 (1,2,2*,1,1,-)
2. Rory Schlein - 1 (0,1,-,-,-)
3. Tomasz Chrzanowski - 0 (0,0,0,-)
4. Kamil Brzozowski - 6 (2,3,1,0,-)
5. Krzysztof Buczkowski - 13 (2,1,3,1,3,3)
6. Artur Mroczka - 4+1 (3,1*,и,0,-)
7. Kevin Woelbert - 13+1 (1,3,3,3,2*,1)
Start Gniezno - 46
9. Peter Ljung - 11+1 (2*,3,3,3,и)
10. Mirosław Jabłoński - 9+2 (3,2*,2*,2,0)
11. Michał Szczepaniak - 12 (3,3,2,2,2)
12. Adrian Gomólski - 4+2 (1,и,1*,2*)
13. Krzysztof Jabłoński - 7 (3,2,1,0,1)
14. Kacper Gomólski - 0 (и,0,-,0,-)
15. Robin Aspegren - 3+1 (2,1*,0)
Ход гонки:
1. (66,69) M. Jabłoński, Ljung, Watt, Schlein 5:1
2. (66,54) Mroczka, Aspegren, Woelbert, K. Gomólski (и) 2:4 (7:5)
3. (66,91) Szczepaniak, Brzozwoski, A. Gomólski, Chrzanowski 4:2 (11:7)
4. (66,84) K. Jabłoński, Buczkowski, Mroczka, K. Gomólski 3:3 (14:10)
5. (66,00) Szczepaniak, Watt, Schlein, A. Gomólski 3:3 (17:13)
6. (66,71) Brzozowski, K. Jabłoński, Aspegren, Chrzanowski 3:3 (20:16)
7. (66,02) Ljung, M. Jabłoński, Buczkowski, Mroczka 5:1 (25:17)
8. (66,69) Woelbert, Watt, K. Jabłoński, K. Gomólski 1:5 (26:22)
9. (66,25) Ljung, M. Jabłoński, K. Brzozowski, Chrzanowski 5:1 (31:23)
10. (65,97) Buczkowski, Szczepaniak, A. Gomólski, Mroczka 3:3 (34:26)
11. (65,93) Woelbert, M. Jabłoński, Watt, K. Jabłoński 2:4 (36:30)
12. (66,34) Woelbert, Szczepaniak, Watt, Aspegren 2:4 (38:34)
13. (66,52) Ljung, A. Gomólski, Buczkowski, Brzozowski 5:1 (43:35)
14. (66,45) Buczkowski, Woelbert, K. Jabłoński, M, Jabłoński 1:5 (44:40)
15. (66,47) Buczkowski, Szczepaniak, Woelbert, Ljung (п) 2:4 (46:44)