Hammarby - Masarna 53:42

Противостояние команды Максима Богданова и команды Павла Месяца закончилось в пользу нашего польского легионера.

Hammarby Sztokholm - 53
1. Magnus Zetterstroem - 12 (3,3,3,3,-)
2. Linus Ekloef - 4+2 (2*,1*,1,0,0)
3. Paweł Miesiąc - 9+1 (1*,1,2,2,3)
4. Martin Smolinski - 11 (2,3,0,3,3)
5. Paweł Hlib - 7+1 (2,2,1,0,2*)
6. Alexander Edberg - 3+2 (1*,0,0,2*)
7. Henrik Karlsson - 7 (2,2,w,3)
8. brak zawodnika

Masarna Avesta - 42
1. Eric Andersson - 12+1 (1,2,3,3,2,1*)
2. Anton Rosen - 1 (0,0,1,0)
3. Maksim Bogdanow - 13+1 (3,2,3,2,1*,2)
4. Andreas Bergstroem - 2 (0,0,-,1,1)
5. Sebastian Alden - 4 (3,1,w,-)
6. Timo Lahti - 9 (3,3,0,2,1,0)
7. Andreas Westlund - 1 (0,1,-,0)
8. Alexander Soederholm - NS

Ход гонки:
1. Zetterstroem, Ekloef, Andersson, Rosen 5:1
2. Lahti, Karlsson, Edberg, Westlund 3:3 (8:4)
3. Bogdanow, Smolinski, Miesiąc, Bergstroem 3:3 (11:7)
4. Alden, Hlib, Westlund, Edberg 2:4 (13:11)
5. Lahti, Karlsson, Ekloef, Bergstroem 3:3 (16:14)
6. Smolinski, Andersson, Miesiąc, Rosen 4:2 (20:16)
7. Zetterstroem, Bogdanow, Ekloef, Lahti 4:2 (24:18)
8. Bogdanow, Miesiąc, Alden, Smolinski 2:4 (26:22)
9. Andersson, Hlib, Rosen, Edberg 2:4 (28:26)
10. Zetterstroem, Lahti, Karlsson (w/u), Alden (w/u) 3:2 (31:28)
11. Karlsson, Edberg, Lahti, Westlund 5:1 (36:29)
12. Smolinski, Bogdanow, Hlib, Rosen 4:2 (40:31)
13. Andersson, Miesiąc, Bergstroem, Ekloef 2:4 (42:35)
14. Zetterstroem, Andersson, Bogdanow, Hlib 3:3 (45:38)
15. Miesiąc, Hlib, Bergstroem, Lahti 5:1 (50:39)
16. Smolinski, Bogdanow, Andersson, Ekloef 3:3 (53:42)