матч за 1-4 место
Marma Hadykówka Rzeszów - Start Gniezno 52:38
======
матчи за 5-8 место
GTŻ Grudziądz - Speedway Miszkolc 66:24
RKM ROW Rybnik - PSŻ Lechma Poznań 51:39
Marma Hadykówka Rzeszów - Start Gniezno 52:38
Marma Hadykówka - 52
9. Chris Harris - 13+1 (3,3,2,3,2*)
10. Mikael Max - 5+2 (1,2*,1*,1)
11. Rafał Okoniewski - 7 (фс,1,0,3,3)
12. Maciej Kuciapa - 6 (2,0,3,1,0)
13. Lee Richardson - 15 (3,3,3,3,3)
14. Dawid Lampart - 5+1 (3,0,2*,и,-)
15. Łukasz Kret - 1 (1,0)
Start - 38
1. Mirosław Jabłoński - 3+1 (0,2*,1,-,-)
2. Peter Ljung - ZZ
3. Krzysztof Jabłoński - 4+1 (2,1,0,0,0,1*)
4. Matej Ferjan - 13 (3,1,2,3,2,2,0)
5. Michał Szczepaniak - 11 (2,3,1,2,2,0,1)
6. Oskar Fajfer - 0 (0,-,-,-,-)
7. Kacper Gomólski - 7+3 (2,1*,0,1*,2,1*)
Ход гонки:
1. Harris, K. Jabłoński, Max, M. Jabłoński 4:2
2. Lampart, Gomólski, Kret, Fajfer 4:2 (8:4)
3. Ferjan, Kuciapa, K. Jabłoński, Okoniewski (фс) 2:4 (10:8)
4. Richardson, Szczepaniak, Gomólski, Lampart 3:3 (13:11)
5. Szczepaniak, M. Jabłoński, Okoniewski, Kuciapa 1:5 (14:16)
6. Richardson, Lampart, Ferjan, K. Jabłoński 5:1 (19:17)
7. Harris, Max, Szczepaniak, Gomólski 5:1 (24:18)
8. Richardson, Ferjan, M. Jabłoński, Lampart (и/2мин) 3:3 (27:21)
9. Ferjan, Harris, Max, K. Jabłoński 3:3 (30:24)
10. Kuciapa, Szczepaniak, Gomólski, Okoniewski 3:3 (33:27)
11. Richardson, Gomólski, Max, K. Jabłoński 4:2 (37:29)
12. Okoniewski, Szczepaniak, Gomólski, Kret 3:3 (40:32)
13. Harris, Ferjan, Kuciapa, Szczepaniak 4:2 (44:34)
14. Okoniewski, Ferjan, K. Jabłoński, Kuciapa 3:3 (47:37)
15. Richardson, Harris, Szczepaniak, Ferjan 5:1 (52:38)
============================
GTŻ Grudziądz - Speedway Miszkolc 66:24
GTŻ Grudziądz - 66
9. Davey Watt - 14+1 (3,2*,3,3,3)
10. Oliver Allen - 9+1 (2*,3,1,3,-)
11. Tomasz Chrzanowski - 13+2 (3,3,2*,3,2*)
12. Krzysztof Buczkowski - 12+3 (2*,2*,3,2*,3)
13. Kamil Brzozowski - 9 (2,3,3,1)
14. Paweł Kaczorowski - 1 (1,сх,-,0,-)
15. Kevin Woelbert - 8+2 (3,2*,1,2*)
Speedway Miszkolc - 24
1. Norbert Magosi - 3 (1,0,2,и)
2. Roland Kovacs - 0 (-,-,-,и)
3. Cameron Woodward - 7+1 (1,1,1*,2,2,0)
4. Laszlo Szatmari - 1 (0,сх,0,0,1)
5. James Wright - 5 (1,1,0,1,1,1)
6. Attila Lorincz - 0 (и,-,-,-,-,и)
7. Jozsef Tabaka - 8 (0,2,3,1,0,2)
1. Watt, Allen, Magosi, Tabaka 5:1
2. Woelbert, Tabaka, Kaczorowski, Lorincz (и/2мин) 4:2 (9:3)
3. Chrzanowski, Buczkowski, Woodward, Szatmari 5:1 (14:4)
4. Tabaka, Brzozowski, Wright, Kaczorowski (сх4) 2:4 (16:8)
5. Chrzanowski, Buczkowski, Wright, Magosi 5:1 (21:9)
6. Brzozowski, Woelbert, Woodward, Szatmari (сх4) 5:1 (26:10)
7. Allen, Watt, Tabaka, Wright 5:1 (31:11)
8. Brzozowski, Magosi, Woodward, Kaczorowski 3:3 (34:14)
9. Watt, Woodward, Allen, Szatmari 4:2 (38:16)
10. Buczkowski, Chrzanowski, Wright, Tabaka 5:1 (43:17)
11. Allen, Woodward, Brzozowski, Kovacs (и/2мин) 4:2 (47:19)
12. Chrzanowski, Tabaka, Woelbert, Magosi (и/2мин) 4:2 (51:21)
13. Watt, Buczkowski, Wright, Szatmari 5:1 (56:22)
14. Buczkowski, Woelbert, Szatmari, Lorincz (и/2мин) 5:1 (61:23)
15. Watt, Chrzanowski, Wright, Woodward 5:1 (
66:24)
RKM ROW Rybnik - PSŻ Lechma Poznań 51:39
RKM ROW Rybnik - 51
9. Joonas Kylmaekorpi - 13 (1,3,3,3,3)
10. Ronnie Jamroży - 4+1 (0,1,2*,1)
11. Daniel Nermark - 11+1 (3,3,2*,3,фс)
12. Sławomir Pyszny - 7+1 (1,1,3,2*,0)
13. Andriej Karpow - 8 (0,2,3,0,3)
14. Mateusz Domański - 2+1 (1,-,1*,-)
15. Rafał Fleger - 6 (3,1,1,1)
PSŻ Lechma Poznań - 39
1. Norbert Kościuch - 9+3 (2*,2*,0,2,2,1*)
2. Mateusz Szczepaniak - 12+1 (3,2,2,0,2*,1,2)
3. Rafał Trojanowski - 10 (2,3,1,3,0,1)
4. Piotr Świdziński - 0 (0,0,и,-,-)
5. Robert Miśkowiak - ZZ
6. Rafał Dąbrowski - 0 (0,-,-,0,-)
7. Adrian Szewczykowski - 8 (2,3,0,1,0,2)
Ход гонки:
1. Szczepaniak, Kościuch, Kylmaekorpi, Jamroży 1:5
2. Fleger, Szewczykowski, Dąbrowski 4:2 (5:7)
3. Nermark, Trojanowski, Pyszny, Świdziński 4:2 (9:9)
4. Szewczykowski, Kościuch, Fleger, Karpow 1:5 (10:14)
5. Nermark, Szczepaniak, Pyszny, Kościuch 4:2 (14:16)
6. Trojanowski, Karpow, Domański, Świdziński 3:3 (17:19)
7. Kylmaekorpi, Szczepaniak, Jamroży, Szewczykowski 4:2 (21:21)
8. Karpow, Kościuch, Fleger, Szczepaniak 4:2 (25:23)
9. Kylmaekorpi, Jamroży, Trojanowski, Świdziński (пи) 5:1 (30:24)
10. Pyszny, Nermark, Szewczykowski, Dąbrowski 5:1 (35:25)
11. Trojanowski, Szczepaniak, Jamroży, Karpow 1:5 (36:30)
12. Nermark, Kościuch, Fleger, Szewczykowski 4:2 (40:32)
13. Kylmaekorpi, Pyszny, Szczepaniak, Trojanowski 5:1 (45:33)
14. Karpow, Szewczykowski, Kościuch, Pyszny 3:3 (48:36)
15. Kylmaekorpi, Szczepaniak, Trojanowski, Nermark (фс) 3:3 (51:39)