Первый тур первой польской лиги

Результаты других гонок первого тура. Из сенсаций можно отметить домашнее поражение Гданьска.

Orzeł Łódź — KS ROW Rybnik 46:43

KS ROW Rybnik — 43
1. Andrij Karpow — 8 (1,0,3,2,2)
2. Daniel Pytel — 6 (2,2,1,0,1)
3. Ronnie Jamroży — 0 (0,-,0,-)
4. Rory Schlein — 9+1 (2,3,2,2*,0)
5. Antonio Lindbacek — 18 (3,3,3,3,3,3)
6. Mateusz Domański — 0 (0,фс,0,0,-)
7. Aleksandr Łoktajew — 2+1 (1,0,1*)
Orzeł Łódź — 46
9. Daniel Jeleniewski — 8+1 (фс,1*,3,1,3)
10. Jacek Rempała — 9+1 (3,2,1,2,1*)
11. Mateusz Szczepaniak — 12+1 (3,3,1*,3,2)
12. Łukasz Jankowski — 4 (1,1,2,0)
13. Rafał Trojanowski — 5+1 (фс,2,2,1*,сх)
14. Adrian Osmólski — 5 (3,2,-,0,-)
15. Linus Sundstroem — 3+2 (2*,1*,0)

Ход гонки:

1. Rempała, Pytel, Karpow, Jeleniewski (фс) 3:3
2. Osmólski, Sundstroem, Łoktajew, Domański 5:1 (8:4)
3. Szczepaniak, Schlein, Jankowski, Jamroży 4:2 (12:6)
4. Lindbaeck, Osmólski, Domański (фс), Trojanowski (фс) 2:3 (14:9)
5. Szczepaniak, Pytel, Jankowski, Karpow 4:2 (18:11)
6. Schlein, Trojanowski, Sundstroem, Łoktajew 3:3 (21:14)
7. Lindabeck, Remapała, Jeleniewski, Domański 3:3 (24:17)
8. Karpow, Trojanowski, Pytel, Osmólski 2:4 (26:21)
9. Jeleniewski, Schlein, Rempała, Jamroży 4:2 (30:23)
10. Lindbaeck, Jankowski, Szczepaniak, Domański 3:3 (33:26)
11. Lindabeck, Rempała, Trojanowski, Pytel 3:3 (36:29)
12. Szczepaniak, Karpow, Łoktajew, Sundstroem 3:3 (39:32)
13. Lindbaeck, Schlein, Jeleniewski, Jankowski 1:5 (40:37)
14. Jeleniwski, Karpow, Pytel, Trojanowski (сх) 3:3 (43:40)
15. Lindbaeck, Szczepaniak, Rempała, Schlein 3:3 (46:43)

Lotos Wybrzeże Gdańsk — Start Gniezno 37:52

Lotos Wybrzeże Gdańsk — 37
9. Mikael Max — 9+1 (3,1*,2,0,1,2)
10. Renat Gafurov — 0 (0,и,-,и)
11. Dawid Stachyra — 4+1 (0,-,0,3,1*)
12. Paweł Hlib — 9 (3,2,3,0,1)
13. Magnus Zetterstroem — 10 (сх,3,3,3,1,сх)
14. Marcel Szymko — 3 (2,1,-,0,-)
15. Damian Sperz — 2 (сх,0,2)
Start Gniezno — 52
1. Michał Szczepaniak — 1+1 (1*,0,-,-)
2. Mirosław Jabłoński — 12+1 (2,3,2,2*,3)
3. Scott Nicholls — 11+1 (1*,2,2,3,3)
4. Lewis Bridger — 6+3 (2,1*,1*,2*,0)
5. Krzysztof Jabłoński — 11+3 (2*,3,1*,3,2*)
6. Kacper Gomólski — 7 (1,3,1,2,и)
7. Simon Gustafsson — 4+1 (3,1*,фс)

Ход гонки:

1. Max, M. Jabłoński, Szczepaniak, Gafurov 3:3
2. Gustafsson, Szymko, Gomólski, Sperz (сх/старт) 2:4 (5:7)
3. Hlib, Bridger, Nicholls, Stachyra 3:3 (8:10)
4. Gomólski, K. Jabłoński, Szymko, Zetterstroem (сх2) 1:5 (9:15)
5. M. Jabłoński, Hlib, Max, Szczepaniak 3:3 (12:18)
6. Zetterstroem, Nicholls, Bridger, Sperz 3:3 (15:21)
7. K. Jabłoński, Max, Gomólski, Gafurov (пи) 2:4 (17:25)
8. Zetterstroem, M. Jabłoński, Gustafsson, Szymko 3:3 (20:28)
9. Zetterstroem, Nicholls, Bridger, Max 3:3 (23:31)
10. Hlib, Gomólski, K. Jabłoński, Stachyra 3:3 (26:34)
11. Nicholls, M. Jabłoński, Zetterstroem, Gafurov (пи) 1:5 (27:39)
12. Stachyra, Sperz, Gustafsson (фс), Gomólski (пи) 5:0 (32:39)
13. K. Jabłoński, Bridger, Max, Hlib 1:5 (33:44)
14. Nicholls, Max, Stachyra, Bridger 3:3 (36:47)
15. M. Jabłoński, K. Jabłoński, Hlib, Zetterstroem (сх) 1:5 (37:52)

GTŻ Grudziądz — Lechma Poznań 56:34

GTŻ Grudziądz — 56
9. David Ruud — 7+1 (2,1,3,1*)
10. Davey Watt — 5+1 (0,3,2*,сх,-)
11. Tomasz Chrzanowski — 9+1 (2,3,2,1*,1)
12. Daniel King — 10+2 (3,2*,1*,2,2)
13. Krzysztof Buczkowski — 15 (3,3,3,3,3)
14. Mateusz Lampkowski — 3+1 (2*,1,-,0,-)
15. Andriej Kudriaszow — 7+1 (3,2*,2,0)
Lechma Poznań — 34
1. Robert Miśkowiak — 7+1 (1,0,1*,2,3,0)
2. Norbert Kościuch — ZZ
3. Frank Facher — 6 (0,1,0,1,1,3)
4. Norbert Magosi — 5 (1,1,2,0,0,1)
5. Peter Ljung — 15 (3,2,2,3,3,2)
6. Maciej Fajfer — 1 (1,0,-,0,0)
7. Piotr Świdziński — 0 (и,0)

Ход гонки:

1. Ljung, Ruud, Miśkowiak, Watt 2:4
2. Kudriaszow, Lampkowski, Fajfer, Świdziński (пи) 5:1 (7:5)
3. King, Chrzanowski, Magosi, Facher 5:1 (12:6)
4. Buczkowski, Ljung, Lampkowski, Fajfer 4:2 (16:8)
5. Chrzanowski, King, Facher, Miśkowiak 5:1 (21:9)
6. Buczkowski, Kudriaszow, Magosi, Facher 5:1 (26:10)
7. Watt, Ljung, Ruud, Świdziński 4:2 (30:12)
8. Buczkowski, Magosi, Miśkowiak, Lampkowski 3:3 (33:15)
9. Ruud, Watt, Facher, Magosi 5:1 (38:16)
10. Ljung, Chrzanowski, King, Fajfer 3:3 (41:19)
11. Buczkowski, Miśkowiak, Facher, Watt (сх/старт) 3:3 (44:22)
12. Miśkowiak, Kudriaszow, Chrzanowski, Fajfer 3:3 (47:25)
13. Ljung, King, Ruud, Magosi 3:3 (50:28)
14. Facher, King, Magosi, Kudriaszow 2:4 (52:32)
15. Buczkowski, Ljung, Chrzanowski, Miśkowiak 4:2 (56:34)