Гонки второго тура

Сегодня состоялись очередные гонки в первой польской лиге. Все гонки закончились победой хозяев. Стоит отметить, что после 6-ого заезда в гонке Start Gniezno — Orzeł Łódź до конца матча был дисквалифицирован Кацпер Гомульски. Он пытался аппелировать к судье по поводу перезаезда, а судья расценил его дейстия как неспортивное поведение. Вероятно, Кацпер пропустит гонку в Даугавпилсе.

GTŻ Grudziądz — Lotos Wybrzeże Gdańsk 47:43

GTŻ Grudziądz — 47
9. David Ruud — 3 (1,1,1,0)
10. Davey Watt — 13 (3,3,3,3,1)
11. Tomasz Chrzanowski — 11 (3,3,2,3,0)
12. Daniel King — 3 (1,1,0,1)
13. Krzysztof Buczkowski — 8+2 (2*,3,1,2*,сх)
14. Mateusz Lampkowski — 1+1 (1*,-,0,0,-)
15. Andriej Kudriaszow — 8 (2,3,0,3)

Lotos Wybrzeże Gdańsk — 43
1. Mikael Max — 0 (0,0,-,-,-)
2. Thomas H. Jonasson — 11+2 (2,2,2*,1,2,2*)
3. Paweł Hlib — 4 (2,2,0,0)
4. Dawid Stachyra — 7+1 (фс,1*,2,3,1)
5. Magnus Zetterstroem — 13+1 (0,2,3,3,2*,3)
6. Marcel Szymko — 0 (0,-,-,-,-)
7. Damian Sperz — 8+1 (3,1,0,1,1*,2)

Ход гонки:

1. Watt, Jonasson, Ruud, Max 4:2
2. Sperz, Kudriaszow, Lampkowski, Szymko 3:3 (7:5)
3. Chrzanowski, Hlib, King, Stachyra (фс) 4:2 (11:7)
4. Kudriaszow, Buczkowski, Sperz, Zetterstroem 5:1 (16:8)
5. Chrzanowski, Jonasson, King, Max 4:2 (20:10)
6. Buczkowski, Hlib, Stachyra, Lampkowski 3:3 (23:13)
7. Watt, Zetterstroem, Ruud, Sperz 4:2 (27:15)
8. Zetterstroem, Jonasson, Buczkowski, Lampkowski 1:5 (28:20)
9. Watt, Stachyra, Ruud, Hlib 4:2 (32:22)
10. Zetterstroem, Chrzanowski, Sperz, King 2:4 (34:26)
11. Watt, Buczkowski, Jonasson, Hlib 5:1 (39:27)
12. Chrzanowski, Jonasson, Sperz, Kudriaszow 3:3 (42:30)
13. Stachyra, Zetterstroem, King, Ruud 1:5 (43:35)
14. Kudriaszow, Sperz, Stachyra, Buczkowski (сх) 3:3 (46:38)
15. Zetterstroem, Jonasson, Watt, Chrzanowski 1:5 (47:43)

Start Gniezno — Orzeł Łódź 50:39

Start Gniezno — 50
9. Michał Szczepaniak — 13 (2,3,3,3,2)
10. Mirosław Jabłoński — 10+2 (1*,1,2*,3,3)
11. Scott Nicholls — 10 (3,1,3,3,0)
12. Lewis Bridger — 2+1 (2*,0,0,-)
13. Krzysztof Jabłoński — 9+1 (1*,3,3,1,1)
14. Kacper Gomólski — 6 (3,2,1,и,и)
15. Simon Gustafsson — 0 (0,0)

Orzeł Łódź — 39
1. Daniel Jeleniewski — 12+1 (3,2*,2,0,2,3)
2. Łukasz Jankowski — 4 (0,3,1,-,0)
3. Jacek Rempała — 4 (сх,2,0,-,2)
4. Rafał Trojanowski — 2 (1,0,1,-)
5. Mateusz Szczepaniak — 10+2 (3,2,1*,2,1*,1)
6. Adrian Osmólski — 1+1 (1*,0,-,-,п)
7. Linus Sundstroem — 6 (2,0,2,2)

Ход гонки:

1. Jeleniewski, Mi. Szczepaniak, M. Jabłoński, Jankowski 3:3
2. Gomólski, Sundstroem, Osmólski, Gustafsson 3:3 (6:6)
3. Nicholls, Bridger, Trojanowski, Rempała (сх) 5:1 (11:7)
4. Mt. Szczepaniak, Gomólski, Jabłoński, Osmólski 3:3 (14:10)
5. Jankowski, Jeleniewski, Nicholls, Bridger 1:5 (15:15)
6. K. Jabłoński, Rempała, Gomólski, Trojanowski 4:2 (19:17)
7. Mi. Szczepaniak, Mt. Szczepaniak, M. Jabłoński, Sundstroem 4:2 (23:19)
8. K. Jabłoński, Jeleniewski, Jankowski, Gomólski (и) 3:3 (26:22)
9. Mi. Szczepaniak, M. Jabłoński, Trojanowski, Rempała 5:1 (31:23)
10. Nicholls, Sundstroem, Mt. Szczepaniak, Bridger 3:3 (34:26)
11. M. Jabłoński, Mt. Szczepaniak, K. Jabłoński, Jeleniewski 4:2 (38:28)
12. Nicholls, Jeleniewski, Osmólski (п), Gomólski (и) 3:2 (41:30)
13. Mi. Szczepaniak, Sundstroem, Mt. Szczepaniak, Gustafsson 3:3 (44:33)
14. M. Jabłoński, Rempała, K. Jabłoński, Jankowski 4:2 (48:35)
15. Jeleniewski, Mi. Szczepaniak, Mt. Szczepaniak, Nicholls 2:4 (50:39)

KS ROW Rybnik — Polonia Bydgoszcz 48:42

KS ROW Rybnik — 48
9. Rory Schlein — 10 (3,3,1,0,3)
10. Daniel Pytel — 1 (0,1,0,-)
11. Sławomir Drabik — 8 (3,0,3,2,0)
12. Andrej Karpow — 10+2 (0,3,2*,3,2*)
13. Antonio Lindbaeck — 14 (3,3,3,3,2)
14. Kamil Fleger- 2+2 (1*,0,-,-,1*)
15. Aleksandr Łoktajew — 3 (2,1,и,0)

Polonia Bydgoszcz — 42
1. Emil Sajfutdinow — 9+1 (1*,2,2,3,1)
2. Denis Gizatullin — 7+2 (2,1*,1*,2,1)
3. Robert Kościecha — 5+2 (1*,0,3,1*,0)
4. Grzegorz Walasek — 11 (2,2,2,2,3)
5. Tomasz Gapiński — 4+2 (1*,2,d,1*)
6. Szymon Woźniak — 6 (3,2,0,1,-)
7. Damian Adamczak — 0 (пи, пи)

Ход гонки:

1. Schlein, Gizatullin, Sajfutdinow, Pytel 3:3
2. Woźniak, Łoktajew, Fleger, Adamczak (пи) 3:3 (6:6)
3. Drabik, Walasek, Kościecha, Karpow 3:3 (9:9)
4. Lindbaeck, Woźniak, Gapiński, Fleger 3:3 (12:12)
5. Karpow, Sajfutdinow, Gizatullin, Drabik 3:3 (15:15)
6. Lindbaeck, Walasek, Łoktajew, Kościecha 4:2 (19:17)
7. Schlein, Gapiński, Pytel, Woźniak 4:2 (23:19)
8. Lindbaeck, Sajfutdinow, Gizatullin, Łoktajew (и) 3:3 (26:22)
9. Kościecha, Walasek, Schlein, Pytel 1:5 (27:27)
10. Drabik, Karpow, Woźniak, Gapiński (сх3) 5:1 (32:28)
11. Lindbaeck, Gizatullin, Kościecha, Łoktajew 3:3 (35:31)
12. Sajfutdinow, Drabik, Fleger, Adamczak (пи) 3:3 (38:34)
13. Karpow, Walasek, Gapiński, Schlein 3:3 (41:37)
14. Schlein, Karpow, Gizatullin, Kościecha 5:1 (46:38)
15. Walasek, Lindbaeck, Sajfutdinow, Drabik 2:4 (48:42)