Другие гонки 5-ого тура

Сегодня состоялись и другие гонки в первой польской лиге, из сенсаций стоит отметить победу с минимальным счетом команды из Грудзендза в Гнезно 46:44, Полония дома уверенно победила Лодзь со счетом 66:24, а Гданьск команду из Познани с разгромным счетом 69:16, отметим что гонка прошла со скандалом, команда Познани не выезжала на трек несколько заездов в знак протеста против состояния трека.

Start Gniezno — GTŻ Grudziądz 44:46

Start Gniezno — 44
9. Krzysztof Jabłoński — 13 (3,2,3,2,3)
10. Lewis Bridger — 1+1 (0,1*,0,-)
11. Mirosław Jabłoński — 9+1 (1*,0,2,3,3)
12. Michał Szczepaniak — 6+1 (2,3,1*,0)
13. Scott Nicholls — 9 (3,1,2,2,1)
14. Kacper Gomólski — 4 (2,1,0,-,1,0)
15. Simon Gustafsson — 2+1 (1,1*,0)

GTŻ Grudziądz — 46
1. Davey Watt — 8+3 (1*,1*,3,2,1*)
2. David Ruud — 5 (2,2,0,1)
3. Tomasz Chrzanowski — 11 (3,3,2,3,0)
4. Patrick Hougaard — 6+2 (0,2*,1*,1,2)
5. Krzysztof Buczkowski — 13 (2,3,3,3,2)
6. Mateusz Lampkowski — 3 (3,0,0,-,0)
7. Andriej Kudriaszow — 0 (сх,0) 0

Ход гонки:

1. K.Jabłoński, Ruud, Watt, Bridger 3-3
2. Lampkowski, Gomólski, Gustafsson, Kudriaszow (сх) 3-3 (6-6)
3. Chrzanowski, Szczepaniak, M.Jabłoński, Hougaard 3-3 (9-9)
4. Nicholls, Buczkowski, Gomólski, Lampkowski 4-2 (13-11)
5. Szczepaniak, Ruud, Watt, M.Jabłoński 3-3 (16-14)
6. Chrzanowski, Hougaard, Nicholls, Gomólski 1-5 (17-19)
7. Buczkowski, K.Jabłoński, Bridger, Lampkowski 3-3 (20-22)
8. Watt, Nicholls, Gustafsson, Ruud 3-3 (23-25)
9. K.Jabłoński, Chrzanowski, Hougaard, Bridger 3-3 (26-28)
10. Buczkowski, M.Jabłoński, Szczepaniak, Kudriaszow 3-3 (29-31)
11. Chrzanowski, Nicholls, Ruud, Gustafsson 2-4 (31-35)
12. M.Jabłoński, Watt, Gomólski, Lampkowski 4-2 (35-37)
13. Buczkowski, K.Jabłoński, Hougaard, Szczepaniak 2-4 (37-41)
14. M.Jabłoński, Hougaard, Watt, Gomólski 3-3 (40-44)
15. K.Jabłoński, Buczkowski, Nicholls, Chrzanowski 4-2 (44-46)


Polonia Bydgoszcz — Orzeł Łódź 66:24

Polonia Bydgoszcz — 66
9. Tomasz Gapiński — 9+1 (1,2*,3,3)
10. Robert Kościecha — 13+2 (3,3,2*,3,2*)
11. Emil Sajfutdinow — 12 (3,3,-,3,3)
12. Denis Gizatullin — 7+2 (2*,1,2,2*)
13. Grzegorz Walasek — 11+1 (3,3,-,2*,3)
14. Mikołaj Curyło — 9+3 (2*,-,1,2,2*,2*)
15. Damian Adamczak — 5+1 (3,1,0,1*)

Orzeł Łódź — 24
1. Daniel Jeleniewski — 8 (2,2,1,1,1,1)
2. Mateusz Kowalczyk — 1 (0,0,-,-,1)
3. Rafał Trojanowski — 5 (1,2,1,сх,1,0)
4. Piotr Dym — 0 (d,d,-,-)
5. Mateusz Szczepaniak — 9 (2,1,3,3,0,0)
6. Damian Michalski — 1 (1,0,0,0,-,)
7. Kirił Cukanow — 0 (0,0,0,)

Ход гонки:

1. Kościecha, Jeleniewski, Gapiński, Kowalczyk 4:2
2. Adamczak, Curyło, Michalski, Cukanow 5:1 (9:3)
3. Sajfutdinow, Gizatullin, Trojanowski, Dym (d3) 5:1 (14:4)
4. Walasek, Szczepaniak, Adamczak, Michalski 4:2 (18:6)
5. Sajfutdinow, Jeleniewski, Gizatullin, Kowalczyk 4:2 (22:8)
6. Walasek, Trojanowski, Curyło, Dym (сх) 4:2 (26:10)
7. Kościecha, Gapiński, Szczepaniak, Michalski 5:1 (31:11)
8. Szczepaniak, Curyło, Jeleniewski, Adamczak 2:4 (33:15)
9. Gapiński, Kościecha, Trojanowski, Cukanow 5:1 (38:16)
10. Szczepaniak, Gizatullin, Adamczak, Michalski 3:3 (41:19)
11. Kościecha, Walasek, Jeleniewski, Trojanowski (d3) 5:1 (46:20)
12. Sajfutdinow, Curyło, Jeleniewski, Cukanow 5:1 (51:21)
13. Gapiński, Gizatullin, Trojanowski, Szczepaniak 5:1 (56:22)
14. Walasek, Curyło, Kowalczyk, Trojanowski 5:1 (61:23)
15. Sajfutdinow, Kościecha, Jeleniewski, Szczepaniak 5:1 (66:24)


Lotos Wybrzeże Gdańsk — Lechma Poznań 69:16

Lotos Wybrzeże Gdańsk — 69
9. Thomas H. Jonasson — 13+1 (3,2,3,2*,3)
10. Dawid Stachyra — 10+2 (2*,3,2*,1,2)
11. Mikael Max — 10+1 (3,3,1*,3)
12. Paweł Hlib — 10+2 (2*,2,2,3,1*)
13. Magnus Zetterstroem — 11 (3,3,2,3,-)
14. Marcel Szymko — 5+1 (2,1,-,-,2*)
15. Darcy Ward — 10+1 (3,2,3,2*)

Lechma Poznań — 16
1. Norbert Kościuch — 0 (и,и,сх,0,-)
2. Adrian Szewczykowski — 1 (1,и,п,и)
3. Peter Ljung — 4 (и,и,1,2,1)
4. Frank Facher — 1 (1,и,d,0,0)
5. Robert Miśkowiak — 9 (2,и,3,1,3,0)
6. Maciej Fajfer — 1 (и,сх,фс,0,1)
7. Ilia Czałow — 0 (и)

Ход гонки:
1. Jonasson, Stachyra, Szewczykowski, Kościuch (пи) 5:1
2. Ward, Szymko, Czałow (пи), Fajfer (пи) 5:0 (10:1)
3. Max, Hlib, Facher, Ljung (пи) 5:1 (15:2)
4. Zetterstroem, Miśkowiak, Szymko, Fajfer (сх4) 4:2 (19:4)
5. Max, Hlib, Kościuch (и/2мин), Szewczykowski (и/2мин) 5:0 (24:4)
6. Zetterstroem, Ward, Facher (и/2мин), Ljung (и/2мин) 5:0 (29:4)
7. Stachyra, Jonasson, Fajfer (фс), Miśkowiak (и/2мин) 5:0 (34:4)
8. Ward, Zetterstroem, Kościuch (сх3), Szewczykowski (п4) 5:0 (39:4)
9. Jonasson, Stachyra, Ljung, Facher (сх4) 5:1 (44:5)
10. Miśkowiak, Hlib, Max, Fajfer 3:3 (47:8)
11. Zetterstroem, Ljung, Stachyra Szewczykowski (пи) 4:2 (51:10)
12. Max, Szymko, Fajfer, Kościuch 5:1 (56:11)
13. Hlib, Jonasson, Miśkowiak, Facher 5:1 (61:12)
14. Miśkowiak, Stachyra, Hlib, Facher 3:3 (64:15)
15. Jonasson, Ward, Ljung, Miśkowiak 5:1 (69:16)