Гонки 6-ого тура

В шестом туре первой польской лиги команда Гданьска победила дома команду из Быдгощи со счетом 49:41, Рыбник проиграл домашнюю гонку команде Грудзендза, а Познань уступила дома гнезненскому Старту.

KS ROW Rybnik — GTŻ Grudziądz 39:51

KS ROW Rybnik — 39
9. Daniel Pytel — 4+1 (2,1*,1,0)
10. Sławomir Drabik — 2 (0,2,0,0,-)
11. Roman Chromik — 4+1 (сх,1,1,2*,0)
12. Antonio Lindbaeck — 15 (3,3,3,1,2,3)
13. Andriej Karpow — 2 (2,0,0,-)
14. Kamil Fleger — 5+1 (1,1*,-,3,0)
15. Aleksandr Loktajew- 7 (3,2,1,1)

GTŻ Grudziądz — 51
1. Davey Watt — 4 (1,0,3,0)
2. David Ruud — 11+3 (3,2,2*,2*,2*)
3. Tomasz Chrzanowski — 13 (2,3,3,3,2)
4. Patrick Hougaard — 8+1 (1,1,2*,1,3)
5. Krzysztof Buczkowski — 12+1 (3,3,2,3,1*)
6. Mateusz Lampkowski — 2 (2,0,-,0,-)
7. Andriej Kudriaszow — 1 (0,0,1)

Ход гонки:

1. Ruud, Pytel, Watt, Drabik 2:4
2. Loktajew, Lampkowski, Fleger, Kudriaszow 4:2 (6:6)
3. Lindbaeck, Chrzanowski, Hougaard, Chromik (сх) 3:3 (9:9)
4. Buczkowski, Karpow, Fleger, Lampkowski 3:3 (12:12)
5. Lindbaeck, Ruud, Chromik, Watt 4:2 (16:14)
6. Chrzanowski, Loktajew, Hougaard, Karpow 2:4 (18:18)
7. Buczkowski, Drabik, Pytel, Kudriaszow 3:3 (21:21)
8. Watt, Ruud, Loktajew, Karpow 1:5 (22:26)
9. Chrzanowski, Hougaard, Pytel, Drabik 1:5 (23:31)
10. Lindbaeck, Buczkowski, Chromik, Lampkowski 4:2 (27:33)
11. Chrzanowski, Ruud, Lindbaeck, Drabik 1:5 (28:38)
12. Fleger, Chromik, Kudriaszow, Watt 5:1 (33:39)
13. Buczkowski, Lindbaeck, Hougaard, Pytel 2:4 (35:43)
14. Hougaard, Ruud, Loktajew, Chromik 1:5 (36:48)
15. Lindbaeck, Chrzanowski, Buczkowski, Fleger 3:3 (39:51)

Lechma Poznań — Start Gniezno 42:48

Lechma Poznań — 42
9. Norbert Kościuch — 13+1 (3,и,1*,3,3,3)
10. Adrian Szewczykowski — 2 (1,1,-,-,0)
11. Peter Ljung — 9+1 (2,сх,1,2*,2,2)
12. Frank Facher — 2 (и,2,-,0)
13. Robert Miśkowiak — 13 (2,3,2,2,3,1)
14. Maciej Fajfer — 1 (0,-,1,-,0)
15. Ilia Czałow — 2 (2,0,и)

Start Gniezno — 48
1. Krzysztof Jabłoński — 13 (2,3,3,3,2)
2. Lewis Bridger — 0 (0,-,-,-)
3. Mirosław Jabłoński — 7 (3,сх,3,1,0)
4. Michał Szczepaniak — 5+1 (1,2,0,1*,1)
5. Scott Nicholls — 9 (1,3,0,2,3)
6. Kacper Gomólski — 11+1 (3,3,2*,2,1)
7. Simon Gustafsson — 3 (1,1,1,0)

Ход гонки:

1. (67,30) Kościuch, K.Jabłoński, Szewczykowski, Bridger 4:2
2. (67,05) Gomólski, Czałow, Gustafsson, Fajfer 2:4 (6:6)
3. (67,34) M.Jabłoński, Ljung, Szczepaniak Facher (пи) 2:4 (8:10)
4. (67,15) Gomólski, Miśkowiak, Nicholls, Czałow 2:4 (10:14)
5. (68,31) K.Jabłoński, Facher, Gustafsson, Ljung (d4) 2:4 (12:18)
6. (67,34) Miśkowiak, Szczepaniak, Fajfer, M.Jabłoński (сх/старт) 4:2 (16:20)
7. (66,96) Nicholls, Gomólski, Szewczykowski, Kościuch (пи) 1:5 (17:25)
8. (67,19) K.Jabłoński, Miśkowiak, Gustafsson, Czałow (пи) 2:4 (19:29)
9. (67,94) M.Jabłoński, Miśkowiak, Kościuch, Szczepaniak 3:3 (22:32)
10. (66,80) Kościuch, Gomólski, Ljung, Nicholls 4:2 (26:34)
11. (67,58) Miśkowiak, Ljung, M.Jabłoński, Gustafsson 5:1 (31:35)
12. (67,98) K.Jabłoński, Ljung, Gomólski, Fajfer 2:4 (33:39)
13. (68,12) Kościuch, Nicholls, Szczepaniak, Facher 3:3 (36:42)
14. (68,48) Nicholls, Ljung, Szczepaniak, Szewczykowski 2:4 (38:46)
15. (67,74) Kościuch, K.Jabłoński, Miśkowiak, M.Jabłoński 4:2 (42:48)

Lotos Wybrzeże Gdańsk — Polonia Bydgoszcz 49:41

Lotos Wybrzeże Gdańsk — 49:
9. Thomas H. Jonasson — 13 (3,3,2,2,3)
10. Dawid Stachyra — 0 (0,-0)
11. Mikael Max — 7+1 (1*,0,3,2,1)
12. Paweł Hlib — 6+2 (2,1,2*,1*-)
13. Magnus Zetterstroem — 7 (1,2,1,3,0,-)
14. Damian Sperz — 2+1 (1,0,-,-,1*)
15. Darcy Ward — 14+3 (3,1*,2*,3,3,2*)

Polonia Bydgoszcz — 41:
1. Tomasz Gapiński — 9+1 (2,2*,0,3,2)
2. Robert Kościecha — 6+2 (1*,3,1,1*,0)
3. Emil Sajfutdinow — 11 (3,3,3,2,0)
4. Denis Gizatullin — 0 (0,0,-,0)
5. Grzegorz Walasek — 9+1 (2*,3,1,3,1)
6. Szymon Woźniak — 5 (2,3,0,0,-)
7. Mikołaj Curyło — 1 (0,1,0)

Ход гонки:

1. Jonasson, Gapiński, Kościecha, Stachyra 3:3
2. Ward, Woźniak, Sperz, Curyło 4:2 (7:5)
3. Sajfutdinow, Hlib, Max, Gizatullin 3:3 (10:8)
4. Woźniak, Walasek, Zetterstroem, Sperz 1:5 (11:13)
5. Kościecha, Gapiński, Hlib, Max 1:5 (12:18)
6. Sajfutdinow, Zetterstroem, Ward, Gizatullin 3:3 (15:21)
7. Jonasson, Walasek, Zetterstroem, Woźniak 4:2 (19:23)
8. Zetterstroem, Ward, Kościecha, Gapiński 5:1 (24:24)
9. Sajfutdinow, Jonasson, Curyło, Stachyra 2:4 (26:28)
10. Max, Hlib, Walasek, Woźniak 5:1 (31:29)
11. Ward, Sajfutdinow, Kościecha, Zetterstroem 3:3 (34:32)
12. Gapiński, Max, Sperz, Curyło 3:3 (37:35)
13. Walasek, Jonasson, Hlib, Gizatullin 3:3 (40:38)
14. Ward, Gapiński, Max, Kościecha 4:2 (44:40)
15. Jonasson, Ward, Walasek, Sajfutdinow 5:1 (49:41)