Другие гонки 7-ого тура
- LM
- 30.05.2011 02:00
В других гонка тура сенсаций не произошло во всех гонках выиграли домашние команды GTŻ Grudziądz — Orzeł Łódź 59:31 Start Gniezno — KS ROW Rybnik 53:37 Polonia Bydgoszcz — Lechma Poznań 64:26
GTŻ Grudziądz — Orzeł Łódź 59:31
GTŻ Grudziądz — 59
9. Davey Watt — 9+3 (2*,2*,2*,3)
10. David Ruud — 12+1 (3,3,3,2*,1)
11. Tomasz Chrzanowski — 11+1 (2*,3,3,2,1)
12. Patrick Hougaard — 6+1 (3,2*,1,-)
13. Krzysztof Buczkowski — 15 (3,3,3,3,3)
14. Mateusz Lampkowski — 5+1 (2,2*,0,-,1)
15. Andriej Kudriaszow — 1+1 (1*,0,0)
Orzeł Łódź — 31
1. Daniel Jeleniewski — 9 (1,и,2,3,3,сх)
2. Piotr Dym — 2+1 (0,1,1*,- )
3. Jacek Rempała — 3 (0,2,0,1)
4. Rafał Trojanowski — 7+1 (1,1*,1,2,2)
5. Mateusz Szczepaniak — 7+1 (1,1,2,1,2*)
6. Adrian Osmólski — 0 (0,0,-,и,и)
7. Linus Sundstroem — 3 (3,0,0)
Ход гонки:
1. (68,70) Ruud, Watt, Jeleniewski, Dym 5:1
2. (69,63) Sundstroem, Lampkowski, Kudriaszow, Osmólski 3:3 (8:4)
3. (68,66) Hougaard, Chrzanowski,Trojanowski, Rempała 5:1 (13:5)
4. (68,69) Buczkowski, Lampkowski, Szczepaniak, Osmólski 5:1 (18:6)
5. (68,47) Chrzanowski, Hougaard, Dym, Jeleniewski (пи) 5:1 (23:7)
6. (68,56) Buczkowski, Rempała, Trojanowski, Lampkowski 3:3 (26:10)
7. (68,00) Ruud, Watt, Szczepaniak, Sundstroem 5:1 (31:11)
8. (68,47) Buczkowski, Jeleniewski, Dym, Kudriaszow 3:3 (34:14)
9. (68,23)Ruud, Watt, Trojanowski, Rempała 5:1 (39:15)
10. (68,22) Chrzanowski, Szczepaniak, Hougaard, Osmólski (и) 4:2 (43:17)
11. (69,09) Buczkowski, Ruud, Rempała, Sundstroem 5:1 (48:18)
12. (68,53) Jeleniewski, Chrzanowski, Lampkowski, Osmólski (и) 3:3 (51:21)
13. (68,53) Watt, Trojanowski, Szczepaniak, Hougaard (п/-) 3:3 (54:24)
14. (68,59) Jeleniewski, Szczepaniak, Chrzanowski, Kudriaszow 1:5 (55:29)
15. (67,31) Buczkowski, Trojanowski, Ruud, Jeleniewski (сх) 4:2 (59:31)
Start Gniezno — KS ROW Rybnik 53:37
Start Gniezno — 53
9. Krzysztof Jabłoński — 13+1 (1*,3,3,3,3)
10. Oskar Fajfer- 3 (2,1,0)
11. Mirosław Jabłoński — 9+2 (2*,2,0,2*,3)
12. Michał Szczepaniak- 4 (3,0,1,0)
13. Scott Nicholls — 11+2 (3,1*,2,3,2*)
14. Kacper Gomólski — 9+2 (2*,2*,2,3,0)
15. Simon Gustafsson — 4+1 (3,1*,0)
KS ROW Rybnik — 37
1. Rory Schlein- 10 (3,3,0,2,1,1)
2. Daniel Pytel — 8 (0,1,3,2,2)
3. Andriej Karpow- 7+3 (1,3,1*,1*,1*)
4. Ronnie Jamroży- 0 (0,0)
5. Sławomir Drabik- 6+1 (0,2,3,1*,0)
6. Kamil Fleger — 0 (0,0,0)
7. Aleksandr Loktajew — 6+1 (1,1,2*,2)
Ход гонки:
1. Schlein, Fajfer, K.Jabłoński, Pytel 3:3
2. Gustafsson, Gomólski, Loktajew, Fleger 5:1 (8:4)
3. Szczepaniak, M.Jabłoński, Karpow, Jamroży 5:1 (13:5)
4. Nicholls, Gomólski, Loktajew, Drabik 5:1 (18:6)
5. Schlein, M.Jabłoński, Pytel, Szczepaniak 2:4 (20:10)
6. Karpow, Gomólski, Nicholls, Jamroży 3:3 (23:13)
7. K.Jabłoński, Drabik, Fajfer, Fleger 4:2 (27:15)
8. Pytel, Nicholls, Gustafsson, Schlein 3:3 (30:18)
9. K.Jabłoński, Schlein, Karpow, Fajfer 3:3 (33:21)
10. Drabik, Loktajew, Szczepaniak, M.Jabłoński 1:5 (34:26)
11. Nicholls, Pytel, Karpow, Gustafsson 3:3 (37:29)
12. Gomólski, M.Jabłoński, Schlein, Fleger 5:1 (42:30)
13. K.Jabłoński, Loktajew, Drabik, Szczepaniak 3:3 (45:33)
14. M.Jabłoński, Pytel, Karpow, Gomólski 3:3 (48:36)
15. K.Jabłoński, Nicholls, Schlein, Drabik 5:1 (53:37)
Polonia Bydgoszcz — Lechma Poznań 64:26
Polonia Bydgoszcz — 64
9. Tomasz Gapiński — 12+2 (1*,2*,3,3,3)
10. Robert Kościecha — 10+2 (2,3,2*,2*,1)
11. Emil Sajfutdinow — 15 (3,3,3,3,3)
12. Denis Gizatullin — 7+3 (2*,2*,2*,1)
13. Grzegorz Walasek — 12+1 (2,3,2,3,2*)
14. Szymon Woźniak — 4+2 (2*,-,-,1*,1)
15. Mikołaj Curyło — 4+1 (3,1*,0)
Lechma Poznań — 26
1. Norbert Kościuch — 9 (3,0,3,2,сх,1)
2. Norbert Magosi — 1 (0,1,0,-)
3. Krzysztof Słaboń — 4+1 (1,1*,1,1,0)
4. Peter Ljung — 2 (0,2,фс,0,-,-)
5. Robert Miśkowiak — 9 (3,1,1,2,2,0)
6. Maciej Fajfer — 1 (1,0,0,0,0)
7. -
Ход гонки:
1. Kościuch (61,81), Kościecha, Gapiński, Magosi 3:3
2. Curyło (61,81), Woźniak, Fajfer 5:1 (8:4)
3. Sajfutdinow (59,94), Gizatullin, Słaboń, Ljung 5:1 (13:5)
4. Miśkowiak (60,57), Walasek, Curyło, Fajfer 3:3 (16:8)
5. Sajfutdinow (60,94), Gizatullin, Magosi, Kościuch 5:1 (21:9)
6. Walasek (60,41), Ljung, Słaboń, Curyło 3:3 (24:12)
7. Kościecha (61,25), Gapiński, Miśkowiak, Fajfer 5:1 (29:13)
8. Kościuch (62,28), Walasek, Woźniak, Magosi 3:3 (32:16)
9. Gapiński (60,94), Kościecha, Słaboń, Ljung (фс) 5:1 (37:17)
10. Sajfutdinow (60,57), Gizatullin, Miśkowiak, Fajfer 5:1 (42:18)
11. Walasek (61,19), Kościecha, Słaboń, Ljung 5:1 (47:19)
12. Sajfutdinow (60,53), Kościuch, Woźniak, Fajfer 4:2 (51:21)
13. Gapiński (60,81), Miśkowiak, Gizatullin, Kościuch (сх4) 4:2 (55:23)
14. Gapiński (62,11), Miśkowiak, Kościecha, Słaboń 4:2 (59:25)
15. Sajfutdinow (61,10), Walasek, Kościuch, Miśkowiak 5:1 (64:26)