Другие гонки 9-ого тура

В девятом туре не произошло сенсаций и победы одержали команды — хозяева. Грудзенс одолел Рыбник, Гнезно победил Познань, а команда Быдгощи дома победила Гданьск. Бонусные очки по сумме двух встреч получили команды — победители.

GTŻ Grudziądz — KS ROW Rybnik 55:35


GTŻ Grudziądz — 55
9. Davey Watt — 6+1 (2*,1,0,3)
10. David Ruud — 10+1 (3,3,3,1*,-)
11. Tomasz Chrzanowski — 11+1 (1*,1,3,3,3)
12. Oliver Allen — 6 (2,3,1,0,-)
13. Krzysztof Buczkowski — 13 (3,2,3,2,3)
14. Mateusz Lampkowski — 4 (3,0,-,1,-)
15. Andriej Kudriaszow — 5+3 (2*,1*,2*,0,0)


KS ROW Rybnik — 35
1. Daniel Pytel — 6+1 (0,2,2,1,1*)
2. Roman Chromik — 1 (1,0,фс,0)
3. Andriej Karpow — 11+2 (3,3,1*,3,1*)
4. Aleksandr Loktajew — 6 (0,0,2,2,2)
5. Antonio Lindbaeck — 9+1 (2,2,2,1*,2)
6. Mateusz Domański — 2+1 (1,1*,-,0,-)
7. Kamil Fleger — 0 (0,0,0)


Ход гонки:

1. Ruud, Watt, Chromik, Pytel 5:1
2. Lampkowski, Kudriaszow, Domański, Fleger 5:1 (10:2)
3. Karpow, Allen, Chrzanowski, Łoktajew 3:3 (13:5)
4. Buczkowski, Lindbaeck, Domański, Lampkowski 3:3 (16:8)
5. Allen, Pytel, Chrzanowski, Chromik 4:2 (20:10)
6. Karpow, Buczkowski, Kudriaszow, Łoktajew 3:3 (23:13)
7. Ruud, Lindbaeck, Watt, Fleger 4:2 (27:15)
8. Buczkowski, Pytel, Lampkowski, Chromik (фс) 4:2 (31:17)
9. Ruud, Łoktajew, Karpow, Watt 3:3 (34:20)
10. Chrzanowski, Lindbaeck, Allen, Domański 4:2 (38:22)
11. Karpow, Buczkowski, Ruud, Chromik 3:3 (41:25)
12. Chrzanowski, Kudriaszow, Pytel, Fleger 5:1 (46:26)
13. Watt, Łoktajew, Lindbaeck, Allen 3:3 (49:29)
14. Chrzanowski, Łoktajew, Pytel, Kudriaszow 3:3 (52:32)
15. Buczkowski, Lindbaeck, Karpow, Kudriaszow 3:3 (55:35)




Start Gniezno — PSŻ Lechma Poznań 60:30
Start Gniezno — 60
9. Krzysztof Jabłoński — 6+1 (2,2,2*,0)
10. Wojciech Lisiecki — 2 (0,сх,-,0,2*)
11. Mirosław Jabłoński — 5+3 (2*,2*,1*,-)
12. Michał Szczepaniak — 12+1 (3,3,2,2,2*)
13. Tai Woffinden — 12 (3,3,3,3,-)
14. Oskar Fajfer — 11+3 (2*,-,2*,2*,2,3)
15. Kacper Gomólski — 12+2 (3,2*,3,1*,3)


Lechma Poznań — 30
1. Norbert Kościuch — 10 (3,1,0,3,3,сх)
2. Frank Facher — 3 (1,0,1,1,0)
3. Norbert Magosi — 1 (0,1,-,-)
4. Adrian Szewczykowski — 3 (1,0,1,1)
5. Robert Miśkowiak — 10 (0,3,3,2,1,1)
6. Maciej Fajfer — 1 (0,-,1,0,-)
7. Ilja Czałow — 2 (1,1,0,0)


Ход гонки:

1. Kościuch, K.Jabłoński, Facher, Lisiecki 2:4
2.Gomólski, O.Fajfer, Czałow, M.Fajfer 5:1 (7:5)
3.Szczepaniak, M.Jabłoński, Szewczykowski, Magosi 5:1 (12:6)
4.Woffinden, Gomólski, Czałow, Miśkowiak 5:1 (17:7)
5.Szczepaniak, M.Jabłoński, Kościuch, Facher 5:1 (22:8)
6.Woffinden, O.Fajfer, Magosi, Szewczykowski 5:1 (27:9)
7.Miśkowiak, K.Jabłoński, M.Fajfer, Lisiecki (сх/3) 2:4 (29:13)
8.Woffinden, O.Fajfer, Facher, Kościuch 5:1 (34:14)
9.Gomólski, K.Jabłoński, Szewczykowski, Czałow 5:1 (39:15)
10.Miśkowiak, Szczepaniak, M.Jabłoński, M.Fajfer 3:3 (42:18)
11.Woffinden, Miśkowiak, Facher, Lisiecki 3:3 (45:21)
12.Kościuch, O.Fajfer, Gomólski, Czałow 3:3 (48:24)
13.Kościuch, Szczepaniak, Miśkowiak, K.Jabłoński 2:4 (50:28)
14.O.Fajfer, Lisiecki, Szewczykowski, Facher 5:1 (55:29)
15.Gomólski, Szczepaniak, Miśkowiak, Kościuch (сх/4) 5:1 (60:30)


Polonia Bydgoszcz — Lotos Wybrzeże Gdańsk 50:40


Polonia Bydgoszcz — 50
9. Grzegorz Walasek — 13 (3,3,3,2,2)
10. Robert Kościecha — 6+2 (2*,2*,1,1,0)
11. Tomasz Gapiński — 10 (3,3,1,1,2)
12. Denis Gizatullin — 3+1 (2*,1,0,-)
13. Emil Sajfutdinow — 13 (3,3,3,3,1)
14. Szymon Woźniak — 4+1 (2,2*,сх,-,0)
15. Mikołaj Curyło — 1 (0,1,d)


Lotos Wybrzeże Gdańsk — 40
1. Dawid Stachyra — 0 (0,-,сх,-,-)
2. Magnus Zetterstroem — 13 (1,0,2,2,2,3,3)
3. Paweł Hlib — 1 (0,1,и,0)
4. Mikael Max — ZZ
5. Thomas H. Jonasson — 10+1 (1,2,1,2*,3,1,0)
6. Damian Sperz — 1 (1,0,0,-,-)
7. Darcy Ward — 15+1 (3,1,2,3,2*,3,1)


Ход гонки:
1. Walasek, Kościecha, Zetterstroem, Stachyra 5:1
2. Ward, Woźniak, Sperz, Curyło 2:4 (7:5)
3. Gapiński, Gizatullin, Ward, Hlib 5:1 (12:6)
4. Sajfutdinow, Woźniak, Jonasson, Sperz 5:1 (17:7)
5. Gapiński, Ward, Gizatullin, Zetterstroem 4:2 (21:9)
6. Sajfutdinow, Jonasson, Hlib, Woźniak (сх/старт) 3:3 (24:12)
7. Walasek, Kościecha, Jonasson, Sperz 5:1 (29:13)
8. Sajfutdinow, Zetterstroem, Curyło, Stachyra (сх4) 4:2 (33:15)
9. Walasek, Zetterstroem, Kościecha, Hlib (пи) 4:2 (37:17)
10. Ward, Jonasson, Gapiński, Gizatullin 1:5 (38:22)
11. Sajfutdinow, Zetterstroem, Kościecha, Hlib 4:2 (42:24)
12. Jonasson, Ward, Gapiński, Woźniak 1:5 (43:29)
13. Ward, Walasek, Jonasson, Curyło (сх/старт) 2:4 (45:33)
14. Zetterstroem, Gapiński, Ward, Kościecha 2:4 (47:37)
15. Zetterstroem, Walasek, Sajfutdinow, Jonasson (сх4) 3:3 (50:40)