Другие гонки в польской лиге
- LB
- 15.07.2012 21:20
В рамках первой польской лиги сегодня состоялось еще две гонки. Грудзендз в гостях разгромил команду Острува, а команда Люблина на своем треке без особого труда одолела Лодзь и заработала бонус по сумме двух встреч. В экстралиге команда Максима Богданова уступила на выезде действующим чемпионам Польши из Зелена Гура , наш гонщик в гонке набрал 4 очка.
GTŻ Grudziądz - 57
1. Davey Watt - 8+1 (2*,1,3,2,-)
2. Andriej Karpow - 10+2 (3,3,2*,2*,0)
3. Peter Ljung - 9+1 (1,2*,3,3)
4. David Ruud - 11 (3,3,1,3,1)
5. Norbert Kościuch - 10+1 (2,2*,3,1,2)
6. Łukasz Cyran - 5+1 (2*,3,д,0)
7. Adrian Osmólski - 4+1 (3,1*,0)
ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. - 33
9. Denis Gizatullin - 7 (0,0,2,2,3)
10. Rory Schlein - 2 (1,1,и,0)
11. Peter Karlsson - 10 (2,0,2,3,3)
12. Kenni Larsen - 4+1 (0,2,1*,0,1)
13. Mariusz Staszewski - 8+1 (3,1,1,1,2*)
14. Marcin Nowak - 2 (1,0,0,1)
15. Paweł Parys - 0 (0,-,д)
Ход гонки:
1. Osmólski, Cyran, Nowak, Parys 1:5
2. Karpow, Watt, Schlein, Gizatullin 1:5 (2:10)
3. Ruud, Karlsson, Ljung, Larsen 2:4 (4:14)
4. Staszewski, Kościuch, Osmólski, Nowak 3:3 (7:17)
5. Karpow, Larsen, Watt, Karlsson 2:4 (9:21)
6. Ruud, Ljung, Staszewski, Nowak 1:5 (10:26)
7. Cyran, Kościuch, Schlein, Gizatullin 1:5 (11:31)
8. Watt, Karpow, Staszewski, Parys (д/старт) 1:5 (12:36)
9. Ljung, Gizatullin, Ruud, Schlein (и) 2:4 (14:40)
10. Kościuch, Karlsson, Larsen, Osmólski 3:3 (17:43)
11. Ljung, Karpow, Staszewski, Schlein 1:5 (18:48)
12. Karlsson, Watt, Nowak, Cyran (д/4) 4:2 (22:50)
13. Ruud, Gizatullin, Kościuch, Larsen 2:4 (24:54)
14. Gizatullin, Kościuch, Larsen, Cyran 4:2 (28:56)
15. Karlsson, Staszewski, Ruud, Karpow 5:1 (33:57)
Lubelski Węgiel KMŻ - 59
9. Robert Miśkowiak - 15 (3,3,3,3,3)
10. Paweł Miesiąc - 11+3 (2*,2*,2*,3,2)
11. Dawid Stachyra - 6+1 (3,ф,2*,1)
12. Karol Baran - 9+3 (2*,2*,3,1,1*)
13. Daniel Jeleniewski - 10 (3,3,3,1,0)
14. Tadeusz Kostro - 2+1 (1*,1,0)
15. Mateusz Łukaszewski - 6 (2,1,3,0)
Orzeł Łódź - 31
1. Peter Kildemand - 10+1 (1,1,2,2*,2,2)
2. Simon Gustafsson - 2 (и,д,-,2,0,0)
3. Rafał Trojanowski - 5+1 (1,2,1,0,1*)
4. Mateusz Szczepaniak - 0 (0,d,w.-,-)
5. Michał Szczepaniak - 2 (д,1,1,-)
6. Marcin Wawrzyniak - 0 (0,д,-)
7. Damian Adamczak - 12+1 (3,2,1*,п,3,3)
Ход гонки:
1. (66,25) Adamczak, Łukaszewski, Kostro, Wawrzyniak 3:3
2. (66,49) Miśkowiak, Miesiąc, Kildemand, Gustafsson (п/и) 5:1 (8:4)
3. (66,41) Stachyra, Baran, Trojanowski, Ma.Szczepaniak 5:1 (13:5)
4. (66,06) Jeleniewski, Adamczak, Łukaszewski, Mi.Szczepaniak (д4) 4:2 (17:7)
5. (66,66) Łukaszewski, Baran, Kildemand, Gustafsson (d4) 5:1 (22:8)
6. (66,78) Jeleniewski, Trojanowski, Kostro, Ma.Szczepaniak (д3) 4:2 (26:10)
7. (66,91) Miśkowiak, Miesiąc, Mi.Szczepaniak, Wawrzyniak (д4) 5:1 (31:11)
8. (66,82) Jeleniewski, Kildemand, Adamczak, Łukaszewski 3:3 (34:14)
9. (67,06) Miśkowiak, Miesiąc, Trojanowski, Ma.Szczepaniak (п/и) 5:1 (39:15)
10. (66,91) Baran, Stachyra, Mi.Szczepaniak, Adamczak (п2) 5:1 (44:16)
11. (67,06) Miesiąc, Gustafsson, Jeleniewski, Trojanowski 4:2 (48:18)
12. (66,56) Adamczak, Kildemand, Stachyra, Kostro 1:5 (49:23)
13. (67,28) Miśkowiak, Kildemand, Baran, Gustafsson 4:2 (53:25)
14. (66,72) Adamczak, Miesiąc, Baran, Gustafsson 3:3 (56:28)
15. (66,71) Miśkowiak, Kildemand, Trojanowski, Jeleniewski 3:3 (59:31)
Lotos Wybrzeże Gdańsk - 36
1. Thomas H. Jonasson - 5+1 (2,1*,0,2,0)
2. Piotr Świderski - 4 (0,2,1,-,1)
3. Maksim Bogdanow - 4+2 (1*,2,0,1*)
4. Tomasz Chrzanowski - 4+1 (2,1*,1,0,0)
5. Nicki Pedersen - 15 (2,3,3,2,3,2)
6. Marcel Szymko - 1 (1,0,-)
7. Krystian Pieszczek - 3+1 (2,0,0,1*)
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 54
9. Andreas Jonsson - 9 (1,2,3,2,1)
10. Rune Holta - 6+2 (3,1*,2*,0)
11. Aleksandr Łoktajew - 10+1 (3,ф,1*,3,3)
12. Krzysztof Jabłoński - 6+1 (0,3,2,1*,-)
13. Piotr Protasiewicz - 15 (3,3,3,3,3)
14. Remigiusz Perzyński - 0 (д,0,0)
15. Adam Strzelec - 8+2 (3,1,0,2*,2*)
Ход гонки:
1. Strzelec, Pieszczek, Szymko, Perzyński (д) 3:3
2. Holta, Jonasson, Jonsson, Świderski 4:2 (7:5)
3. Łoktajew, Chrzanowski, Bogdanow, Jabłoński 3:3 (10:8)
4. Protasiewicz, Pedersen, Strzelec, Pieszczek 4:2 (14:10)
5. Jabłoński, Świderski, Jonasson, Strzelec (Łoktajew - ф) 3:3 (17:13)
6. Protasiewicz, Bogdanow, Chrzanowski, Perzyński 3:3 (20:16)
7. Pedersen, Jonsson, Holta, Szymko 3:3 (23:19)
8. Protasiewicz, Strzelec, Świderski, Jonasson 5:1 (28:20)
9. Jonsson, Holta, Chrzanowski, Bogdanow 5:1 (33:21)
10. Pedersen, Jabłoński, Łoktajew, Pieszczek 3:3 (36:24)
11. Protasiewicz, Pedersen, Bogdanow, Holta 3:3 (39:27)
12. Łoktajew, Jonasson, Pieszczek, Perzyński 3:3 (42:30)
13. Pedersen, Jonsson, Jabłoński, Chrzanowski 3:3 (45:33)
14. Łoktajew, Strzelec, Świderski, Chrzanowski 5:1 (50:34)
15. Protasiewicz, Pedersen, Jonsson, Jonasson 4:2 (54:36)