Гонки в английской лиге
- LM
- 26.05.2015 12:38
Йонас Килмакорпи и Фредерик Линдгрен провели очередные гонки в рамках английской Элитлиги.
Coventry Bees - 57
1. Hans Andersen - 10+1 (3,3,1*,2,1)
2. Stuart Robson - 5 (0,0,3,2)
3. Joonas Kylmaekorpi - 7+2 (2,1,2*,2*)
4. Daniel King - 11+1 (3,3,2*,3,0)
5. Scott Nicholls (гость) - 7+3 (1*,2*,3,1*)
6. Jason Garrity - 10+1 (3,2,2*,3)
7. James Sarjeant - 7+1 (1,1,3,2*)
King’s Lynn Stars - 33
1. Niels Kristian Iversen - 13+1 (2,3,2,1!,3,2*)
2. Robert Lambert - 5+1 (1*,3,1,0,0)
3. Michael Palm Toft (гость) - 8 (0,0,1,3,1,3)
4. Nicklas Porsing - 2 (2,0,0,и,0,0)
5. Kenneth Bjerre - Z/Z
6. Ashley Morris - 1 (0,1,0,0)
7. Adam Roynon (гость) - 4 (2,0,1,1)
Ход гонки:
1. Andersen, Iversen, Lambert, Robson 3:3
2. Garrity, Roynon, Sarjeant, Morris 4:2 (7:5)
3. Iversen, Kylmaekorpi, Nicholls, Toft 3:3 (10:8)
4. King, Porsing, Sarjeant, Roynon 4:2 (14:10)
5. Lambert, Garrity, Morris, Robson 2:4 (16:14)
6. King, Iversen, Kylmaekorpi, Toft 4:2 (20:16)
7. Andersen, Nicholls, Toft, Porsing 5:1 (25:17)
8. Sarjeant, King, Lambert, Morris 5:1 (30:18)
9. Robson, Garrity, Roynon, Porsing 5:1 (35:19)
10. Nicholls, Kylmakorpi, Iversen(1!), Lambert 5:1 (40:20)
11. Toft, Robson, Andersen, Porsing (и) 3:3 (43:23)
12. Garrity, Sarjeant, Roynon, Morris 5:1 (48:24)
13. Iversen, Andersen, Nicholls, Lambert 3:3 (51:27)
14. King, Kylmaekorpi, Toft, Porsing 5:1 (56:28)
15. Toft, Iversen, Andersen, King 1:5 (57:33)
Wolverhampton Wolves - 60
1. Fredrik Lindgren - 10+2 (2*,3,1,2*,2)
2. Jacob Thorssell - 13+1 (3,3,3,3,1*)
3. Lasse Bjerre (гость) - 6+1 (1,2,2*,1)
4. Ricky Wells - 10+1 (3,1*,3,3)
5. Peter Karlsson - 11+1 (3,2*,3,3)
6. Matt Williamson (гость) - 3+1 (1*,0,1,1*)
7. Josh Bates - 7+1 (2,2*,1,2)
The Lakeside Hammers - 33
1. Andreas Jonsson - Z/Z
2. Nikolaj Busk Jakobsen (гость) - 5+1 (0,1*,2,1,1)
3. Mikkel Bech - 16 (2,6!,1,2,2,3)
4. Ulrich Ostergaard (гость) - 3 (1,0,0,2,0,0)
5. Matej Kus (гость) - 0 (0,0,0,0,0)
6. Adam Ellis - 2 (0,2,0,0)
7. Steve Boxall - 7 (3,1,0,3)
Ход гонки:
1. Thorssell, Lindgren, Ostergaard, Jakobsen 5:1
2. Boxall, Bates, Williamson, Ellis 3:3 (8:4)
3. Karlsson, Bech, Bjerre, Kus 4:2 (12:6)
4. Wells, Bates, Boxall, Ostergaard 5:1 (17:7)
5. Thorssell, Ellis, Jakobsen, Williamson 3:3 (20:10)
6. Bech(6!), Bjerre, Wells, Kus 3:6 (23:16)
7. Lindgren, Karlsson, Bech, Ostergaard 5:1 (28:17)
8. Wells, Jakobsen, Bates, Ellis 4:2 (32:19)
9. Thorssell, Ostergaard, Williamson, Boxall 4:2 (36:21)
10. Karlsson, Bjerre, Jakobsen, Kus 5:1 (41:22)
11. Thorssell, Bech, Lindgren, Kus 4:2 (45:24)
12. Boxall, Bates, Williamson, Ellis 3:3 (48:27)
13. Karlsson, Lindgren, Jakobsen, Kus 5:1 (53:28)
14. Wells, Bech, Bjerre, Ostergaard 4:2 (57:30)
15. Bech, Lindgren, Thorssell, Ostergaard 3:3 (60:33)