Максим Богданов все ближе к шведской Элитсерии
- LM
- 24.07.2015 11:00
Седьмую победу подряд одержала команда "Masarna Avesta", за которую выступает наш Максим Богданов, в шведской Allsvenskan лиге и еще на шаг приблизилась к высшей лиге чемпионата Швеции.
На своем треке со счетом 57:33 была повержена команда из Вастервика.
Основу убедительной победы составили Максим Богданов и Людвиг Линдгрен, которые в первом заезде выиграли 5:1 Максим так же вышел победителем и во втором своем выезде, а в третьем был вторым. Именно Максим сначала в паре с Антонио Линдбеком, а потом и с Линусом Cундстремом выиграл заезды со счетом 5:1 и закончили гонку со счетом 57:33. На счету Максима 12 очков.
В чемпионате Allsvenskan лиги "Masarna Avesta" набрала 17 очков (3 бонусных) в семи гонках, ближайший преследователь отстает на 4 очка, но у Масарны две гонки в запасе.
Masarna Avesta - 57
1. Maksim Bogdanow - 12+2 (3,3,2,2*,2*)
2. Ludvig Lindgren - 7+3 (2*,2*,1,2*)
3. Linus Sundstroem - 15 (3,3,3,3,3)
4. Fredrik Engman - 0 (0,0,0,0)
5. Antonio Lindbaeck - 11 (2,3,3,3)
6. Anton Rosen - 7+2 (2,1*,2*,2)
7. Joel Andersson - 5+2 (1*,3,0,1*)
Vastervik Speedway - 33
1. Jonas Davidsson - 3+1 (1,1*,1,0)
2. Ricky Kling - 4 (0,2,0,2,d)
3. Jacob Thorssell - 7+1 (2,0,2,1*,1,1)
4. Robin Aspegren - 3+1 (1*,1,-,1)
5. Peter Ljung - 9+1 (3,2,1*,3,d)
6. Joel Larsson - 7 (3,0,1,3)
7. Joel Kling - 0 (0,0,-,0)
Ход гонки:
1. Bogdanow, Lindgren, Davidsson, R.Kling 5:1
2. Larsson, Rosen, Andersson, J.Kling 3:3 (8:4)
3. Sundstroem, Thorssell, Aspegren, Engman 3:3 (11:7)
4. Ljung, Lindbaeck, Rosen, J.Kling 3:3 (14:10)
5. Andersson, Lindgren, Aspegren, Larsson 5:1 (19:11)
6. Sundstroem, R.Kling, Davidsson, Engman 3:3 (22:14)
7. Bogdanow, Ljung, Lindgren, Thorssell 4:2 (26:16)
8. Sundstroem, Thorssell, Ljung, Engman 3:3 (29:19)
9. Lindbaeck, Rosen, Davidsson, R.Kling 5:1 (34:20)
10. Ljung, Bogdanow, Larsson, Andersson 2:4 (36:24)
11. Larsson, Rosen, Andersson, J.Kling 3:3 (39:27)
12. Lindbaeck, R.Kling, Thorssell, Engman 3:3 (42:30)
13. Sundstroem, Lindgren, Aspegren, Davidsson 5:1 (47:31)
14. Lindbaeck, Bogdanow, Thorssell, Ljung (сх) 5:1 (52:32)
15. Sundstroem, Bogdanow, Thorssell, R.Kling (сх) 5:1 (57:33)