Первый тур второй польской лиги

Вчера состоялись три встречи первого тура второй польской лиги.

Как известно, наша команда пропускает первый тур и вступит в борьбу 17 апреля. Так же отложена гонка между командами KZ Orzel Lodz и Kolejarz Rawicz.

Speedway Miszkolc - Ukraina Rowne

Ukraina Rowne 45:
1. Piotr Dym (2,2*,3,2,2*) 11+2
2. Rafal Osumek (1*,3,12*,1) 8+2
3. Wiktor Gajdym (3,1*,1,1) 6+1
4. Wladimir Dubinin (0,2,0,0) 2
5. Igor Marko (2,3,2,3,3,3) 16
6. Wladimir Kolodij (-,-,-,-)
7. Aleksander Piatniczko (u,1*,0) 1+1
8. Wladimir Omeljan (1,0,0) 1
Speedway Miszkolc 45:
9. Laszlo Szatmari (w,2,2*,3,0) 7+1
10. Sandor Tihanyi (3,1*,3,1,0) 8+1
11. Norbert Magosi (2,1,3,3,1) 10
12. Zsolt Bencze (1*,d,1,1) 3+1
13. Stefan Ekberg (3,3,2,0,2) 10
14. Claus Vissing (3,0,w,2*) 5+1
15. Jozsef Tabaka (2*,d) 2+1
Позаездно:
1. Vissing, Tabaka Omeljan, Piatniczko (u) 5:1 (5:1)
2. Tihanyi, Dym, Osumek, Szatmari (w) 3:3 (8:4)
3. Gajdym, Magosi, Bencze, Dubinin 3:3 (11:7)
4. Ekberg, Marko, Piatniczko, Tabaka (d) 3:3 (14:10)
5. Osumek, Dym, Magosi, Bencze (d) 1:5 (15:15)
6. Ekberg, Dubinin, Gajdym, Vissing 3:3 (18:18)
7. Marko, Szatmari, Tihanyi, Piatniczko 3:3 (21:21)
8. Dym, Ekberg, Osumek, Vissing (w) 2:4 (23:25)
9. Tihanyi, Szatmari, Gajdym, Dubinin 5:1 (28:26)
10. Magosi, Marko, Bencze, Omeljan 4:2 (32:28)
11. Szatmari, Vissing, Gajdym, Dubinin 5:1(37:29)
12. Magosi, Dym, Bencze, Omeljan 4:2 (41:31)
13. Marko, Osumek, Tihanyi, Ekberg, 1:5 (42:36)
14. Marko, Ekberg, Osumek, Szatmari 2:4 (44:40)
15. Marko, Dym, Magosi, Tihanyi 1:5 (45:45)

Kolejarz Opole – PSZ Poznan

Kolejarz Opole - 39:
9. Robert Flis - 4 (1,d4,3,d3)
10. Adam Pawliczek - 3 (0,-,2*,1*)
11. Adam Pietraszko - 9 (3,3,1,2,0)
12. Adam Czechowicz - 6 (1,2*,2,1*,w)
13. Krzysztof Stojanowski - 8 (1,2,2,2,1)
14. Tomasz Schmidt - 3 (2,1*,w,-)
15. Lukasz Kasperek - 0 (0,-)
16. Thomas Stange - 6 (3,1,2,w)
PSZ Poznan - 49:
1. Andrzej Huszcza - 11 (2*,1,3,3,2*)
2. Mads Korneliussen - 6 (3,0,1,0,2)
3. Slawomir Dudek - 12 (2,3,1,3,3)
4. Robert Uminski - 0 (0,-,0,-)
5. Adam Skornicki - 14 (2,3,3,3,3)
6. Daniel Pytel - 3 (1,2*,u4,0)
7. Anders Andersen - 3 (3,0,w)
8. Klaus Jakobsen - 0 (0)
Позаездно:
1. Andersen, Schmidt, Pytel, Kasperek 2:4, 2:4 (66,4)
2. Korneliussen, Huszcza, Flis, Pawliczek 1:5, 3:9 (64,7)
3. Pietraszko, Dudek, Czechowicz, Uminski 4:2, 7:11 (63,3)
4. Stange, Skornicki, Stojanowski, Andersen 4:2, 11:13 (63,7)
5. Pietraszko, Czechowicz, Huszcza, Korneliussen 5:1, 16:14 (63,3)
6. Dudek, Stojanowski, Schmidt, Jakobsen 3:3, 19:17 (63,2)
7. Skornicki, Pytel, Stange, Flis (d) 1:5, 20:22 (63,8)
8. Huszcza, Stojanowski, Korneliussen, Schmidt (w) 2:4, 22:26 (63,6)
9. Flis, Pawliczek, Uminski, Dudek 5:1, 27:27 (64,0)
10. Skornicki, Pietraszko, Czechowicz, Pytel (u) 3:3, 30:30 (64,7)
11. Dudek, Stange, Flis (d), Andersen (w) 3:2, 32:33 (68,2)
12. Huszcza, Pietraszko, Czechowicz, Pytel 3:3, 35:36 (68,4)
13. Skornicki, Stojanowski, Pawliczek, Korneliussen, 3:3, 38:39 (67,2)
14. Dudek, Korneliussen, Stange (w), Czechowicz (w), 0:5, 38:44 (69,1)
15. Skornicki, Huszcza, Stojanowski, Pietraszko, 1:5, 39:49 (67,7)

GKZ Lotos Gdansk - PKZ Polonia Pila

PKZ Polonia Pila : 25
1. Roberto Haupt 6+1 (1,1,1,1*,1,1)
2. Tomasz Chyzewski 0 (d,-,-,-)
3. Jakub Hejral 5 (1,2,0,2,0,t)
4. Pawel Kowalewski 5 (0,0,3,2,-)
5. Maciej Jader 6 (2,1,1,1,0,1)
6. Lukasz Nowak 3 (3,0,0,w,0)
GKZ Lotos Gdansk : 65
9. Krzysztof Jablonski 14+1 (2*,3,3,3,3)
10. Sebastian Truminski 11+1 (3,2*,3,-,3)
11. Mariusz Frankow 10+2 (2*,3,2*,3)
12. Rafal Kowalski 10+2 (3,2*,3,-,2*)
13. Artur Pietrzyk 10+2 (3,3,d,2*,2*)
14. Lenar Nigmatzyanow 4 (1,1,2,0)
15. Piotr Jedrzejkiewicz 3 (2,1)
16. Marcin Jankowski 3+1 (1,2*)
Позаездно:
1. Nowak (67,78), Jedrzejkiewicz, Nigmatzyanow 3:3 (3:3)
2. Truminski (66,19), Jablonski, Haupt, Chyzewski(d4) 5:1 (8:4)
3. Kowalski (66,72), Frankow, Hejral, Kowalewski 5:1 (13:5)
4. Pietrzyk (66,78), Jader, Jedrzejkiewicz 4:2 (17:7)
5. Frankow (66,41), Kowalski, Haupt, Nowak 5:1 (22:8)
6. Pietrzyk (66,59), Hejral, Nigmatzyanow, Kowalewski 4:2 (26:10)
7. Jablonski (66,28), Truminski, Jader, Nowak 5:1 (31:11)
8. Kowalewski (67,35), Nigmatzyanow, Haupt, Pietrzyk(d1) 2:4 (33:15)
9. Jablonski (67,31), Kowalewski, Jankowski, Hejral 4:2 (37:17)
10. Kowalski (68,53), Frankow, Jader, Nowak(w/u) 5:1 (42:18)
11. Jablonski (67,22), Hejral, Haupt, Nigmatzyanow 3:3 (45:21)
12. Frankow (66,56), Jankowski, Haupt, Nowak 5:1 (50:22)
13. Truminski (66,31), Pietrzyk, Jader, Hejral 5:1 (55:23)
14. Truminski ( 68,40), Pietrzyk, Haupt, Jader 5:1 (60:24)
15. Jablonski (66,45), Kowalski, M.Jader, J.Hejral(t) 5:1 (65:25)