Другие матчи шестого тура
- LM
- 08.05.2006 07:56
Вчера, кроме гонки Polonia Pila - Speedway Centr Daugavpils, состоялись так же гонки GKZ Lotos Gdansk - PSZ Poznan, Kolejarz Rawicz - Ukraina Rowne и Kolejarz Opole - Speedway Miszkolc.
Kolejarz Rawicz - Ukraina Rowne 45:44Ukraina Rowne:
1. Piotr Dym (2,3,1,2,3,3) 14
2. Rafal Osumek (1,0 ,0,3,1) 5
3. Wiktor Gajdym (2,2,3,3,d) 10
4. Wladimir Dubinin (1,1,0) 2
5. Igor Marko (w, 2,3,1,2) 8
6. Wladimir Kolodia (0) 0
7. Mariusz Pacholak (3,d,0,1,1) 5
8. -
Kolejarz Rawicz:
9. Mathias Schultz (d2,1,2,1,0,3) 7
10. Rafal Chinski ZZ
11. Robert Mikolajczak (3,1,3,2,2,1) 12
12. Boleslaw Kultucki (d,2,0) 2
13. Jernej Kolenko (3,3,3,3,2,2) 16
14. Krzysztof Nowacki (2,w) 2
15. Adrian Pluska (1,2,1,0) 4
16. Veroslav Kollert (2,0,u) 2
Ход гонки:
1. Pacholak, Nowacki, Pluska, Kolodij (3:3)
2. Kolenko, Dym, Osumek, Schultz (d) (3:3)
3. Mikolajczak, Gajdym, Dubinin, Kultucki (d) (3:3)
4. Kolenko, Pluska, Pacholak (d), Marko (w) (5:0)
5. Dym, Kultucki, Mikolajczak, Osumek (3:3)
6. Kolenko, Gajdym, Dubinin, Nowacki (3:3)
7. Mikolajczak, Marko, Schultz, Pacholak (4:2)
8. Kolenko, Kollert, Dym, Osumek (5:1)
9. Gajdym, Schultz, Pluska, Dubinin (3:3)
10. Marko, Mikolajczak, Pacholak, Kultucki (2:4)
11. Gajdym, Dym, Schultz, Kollert (1:5)
12. Dym, Mikolajczak, Pacholak, Pluska (2:4)
13. Osumek, Kolenko, Marko, Schultz (2:4)
14. Schultz, Marko, Osumek, Kollert (3:3)
15. Dym, Kolenko, Mikolajczak, Gajdym (d) (3:3)
GKZ Lotos Gdansk - PSZ Poznan 47:42
GKZ Lotos Gdansk:
9. Artur Pietrzyk 9 (3,t,2,2,2)
10. Rafal Kowalski 5 (1,2,d,2)
11. Mariusz Frankow 11+2 (1*,3,3,3,1*)
12. Sebastian Truminski 6 (2,1,1,2,0)
13. Krzysztof Jablonski 10 (2,2,3,d,3)
14. Piotr Jedrzejkiewicz 0 (0,-,-,-)
15. Lenar Nigmatzyanov 6+2 (3,1*,0,1,1*)
16. Pawel Baran NS
PSZ Poznan:
1. Andrzej Huszcza 3 (0,2,d,1)
2. Lukasz Loman 2 (2,0,-,-)
3. Slawomir Dudek 6 (3,1,d,0,2)
4. Lukasz Linette 6 (0,3,3,0)
5. Adam Skornicki 14 (3,3,2,3,3)
6. Daniel Pytel 2+1 (1*,1,0,-)
7. Anders Andersen 2 (2,0,0)
8. Mads Korneliussen 7+1 (3,2,1,1*)
Ход гонки:
1. Nigmatzyanov (67,19), Andersen, Pytel, Jedrzejkiewicz 3:3 (3:3)
2. Pietrzyk (66,53) , Loman, Kowalski, Huszcza 4:2 (7:5)
3. Dudek (66,72) , Truminski, Frankow, Linette 3:3 (10:8)
4. Skornicki (66,88), Jablonski, Nigmatzyanow, Andersen 3:3 (13:11)
5. Frankow (66,81) , Huszcza, Truminski, Loman 4:2 (17:13)
6. Korneliussen (66,62) , Jablonski, Dudek, Nigmatzyanow 2:4 (19:17)
7. Skornicki (65,87), Kowalski, Pytel, Pietrzyk (t) 2:4 (21:21)
8. Jablonski (66,07),Korneliussen, Nigmatzyanow, Huszcza (d2) 4:2 (25:23)
9. Linette (67,35), Pietrzyk, Dudek (d2), Kowalski (d1) 2:3 (27:26)
10. Frankow (68,84), Skornicki, Truminski, Pytel 4:2 (31:28)
11. Linette (69,09), Pietrzyk, Nigmatzyanow, Dudek 3:3 (34:31)
12. Frankow (67,93), Truminski, Huszcza, Andersen 5:1 (39:32)
13. Skornicki (66,69), Kowalski, Korneliussen, Jablonski (d3) 2:4 (41:36)
14. Jablonski (65,59), Dudek, Korneliussen, Truminski 3:3 (44:39)
15. Skornicki (66,00) , Pietrzyk, Frankow, Linette 3:3 (47:42)
Kolejarz Opole - Speedway Miszkolc 61:29
Kolejarz Opole:
9. Krzysztof Stojanowski - 14 (3,3,3,3,2*)
10. Adam Czechowicz - 10 (1,2*,2*,2*,3)
11. Robert Flis - 0 (w/u,-,-,-)
12. Piotr Rembas - 10 (2,3,1,2*,2*)
13. Adam Pietraszko - 14 (3,3,2,3,3)
14. Tomasz Schmidt - 4 (2,2*,0,0)
15. Antonin Galliani - 2 (1,1)
16. Thomas Stange - 7 (1,3,3)
Speedway Miszkolc:
1. Sandor Tihanyi - 5 (0,2,3,0)
2. Laszlo Szatmari - 4 (2,w/2k,1,1,0)
3. Zsolt Bencze - 1 (1,0,0,-,-)
4. Marian Jirout - 8 (3,1,1,2,1,d4)
5. Stefan Ekberg - 7 (2,1,2,1*,0,1)
6. Max Dilger - 4 (3,0,0,1)
7. -
Ход гонки:
1. Dilger (63,4), Schmidt, Galliani 3:3
2. Stojanowski (62,5), Szatmari, Czechowicz, Tihanyi 4:2 (7:5)
3. Jirout (64,1), Rembas, Bencze, Flis (w/u) 2:4 (9:9)
4. Pietraszko (62,5), Ekberg, Galliani 4:2 (13:11)
5. Rembas (62,7), Tihanyi, Stange, Szatmari w/2k 4:2 (17:13)
6. Pietraszko (63,5), Schmidt, Jirout, Bencze 5:1 (22:14)
7. Stojanowski (63,6), Czechowicz, Ekberg, Dilger 5:1 (27:15)
8. Tihanyi (63,2), Pietraszko, Szatmari, Schmidt 2:4 (29:19)
9. Stojanowski (63,6), Czechowicz, Jirout, Bencze 5:1 (34:20)
10. Stange (64,2), Ekberg, Rembas, Dilger 4:2 (38:22)
11. Stojanowski (63,6), Jirout, Ekberg, Schmidt 3:3 (41:25)
12. Stange (62,9), Rembas, Dilger, Tihanyi 5:1 (46:26)
13. Pietraszko (62,4), Czechowicz, Szatmari, Ekberg 5:1 (51:27)
14. Czechowicz (63,5), Rembas, Jirout, Szatmari 5:1 (56:28)
15. Pietraszko (63,1), Stojanowski, Ekberg, Jirout (d) 5:1 (61:29)