10 тур польской лиги
- LM
- 26.06.2006 13:36
Так же состоялись и другие матчи в рамках 10 тура.
Orzel Lodz - PSZ Milion Team Poznan 30:60PSZ Poznan:
1. Andrzej Huszcza 12 (3,3,3,3)
2. Lukasz Loman 6+2 (1,-,2*,2*,1)
3. Slawomir Dudek 10+1 (3,2*,2,-,3)
4. Lukasz Linette 7+1 (2*,3,-,2)
5. Adam Skornicki 7+1 (d/2,1*,3,3)
6. Daniel Pytel 8+3 (2*,2,2*,2*)
7. Anders Andersen 6 (3,3,u/w)
8. Maciej Piaszczynski 4+2 (0,1*,1*,2)
Orzel Lodz:
9. Marek Hucko 13 (2,3,3,3,d/2,2)
10. Jacek Wozniak 0 (0,0)
11. Wojciech Zurawski 2 (0,1,0,1,d/4)
12. Tomasz Zywertowski 5 (1,2,1,0,1)
13. Marcin Kozdras 6 (1,1,t,1,3)
14. Bartosz Kwiatkowski 2 (1,0,1,0)
15. Ruslan Gatiatov 2 (0,2,0)
Ход гонки:
1. (70,2) Andersen, Pytel, Kwiatkowski, Gatiatov 1:5
2. (69,6) Huszcza, Hucko, Loman, Wozniak 2:4 (3:9)
3. (70,5) Dudek, Linette, Zywertowski, Zurawski 1:5 (4:14)
4. (70,7) Andersen, Gatiatov, Kozdras, Skornicki d/2 3:3 (7:17)
5. (70,4) Huszcza, Zywertowski, Zurawski, Piaszczynski 3:3 (10:20)
6. (70,1) Linette, Dudek, Kozdras, Kwiatkowski 1:5 (11:25)
7. (70,0) Hucko, Pytel, Skornicki, Wozniak 3:3 (14:28)
8. (71,1) Huszcza, Loman, Kwiatkowski, Kozdras t 1:5 (15:33)
9. (70,2) Hucko, Dudek, Piaszczynski, Gatiatov 3:3 (18:36)
10. (71,2) Skornicki, Pytel, Zywertowski, Zurawski 1:5 (19:41)
11. (71,3) Hucko, Linette, Piaszczynski, Kwiatkowski 3:3 (22:44)
12. (70,8) Huszcza, Pytel, Zurawski, Zywertowski 1:5 (23:49)
13. (70,3) Skornicki, Loman, Kozdras, Hucko d/2 1:5 (24:54)
14. (72,6) Kozdras, Piaszczynski, Loman, Zurawski d/4 3:3 (27:57)
15. (72,0) Dudek, Hucko, Zywertowski, Andersen u/w 3:3 (30:60)
Kolejarz Opole – Ukraina Rowne 46:44
Kolejarz Opole:
9. Krzysztof Stojanowski 4 (1,0,2,1)
10. Marcin Sekula 10 (2,2,3,1,2)
11. Adam Czechowicz 10 (2,2,2,1,3)
12. Mattias Nilsson 4 (3,1,0,-)
13. Adam Pietraszko 6 (2,nu,2,2,0)
14. Tomasz Schmidt 3 (2,1,-,-)
15. Lukasz Kasperek 0 (u1/w)
16. Thomas Stange 9 (3,1,t,3,2)
Ukraina Rowne:
1. Piotr Dym 12 (3,3,3,2,1)
2. Volodymyr Kolodiy 0 (0,0,0,t)
3. Rafal Osumek 9 (0,3,t,3,3)
4. Vladimir Dubinin 6 (1,2,1,2)
5. Viktor Haydym 9 (0,3,3,3,0)
6. Volodymyr Omelyan 1 (1,-,-,0)
7. Mariusz Pacholak 7 (3,1,1,1,1)
Polonia Pila - Kolejarz Rawicz 30:59