Другие матчи 11 тура
- LM
- 03.07.2006 11:10
Так же вчера стостоялись и другие матчи в рамках второй польской лиги.
GKZ Lotos Gdansk - Kolejarz Rawicz 59:31Kolejarz Rawicz:
1. Andrzej Zieja (3,1,1,1) 6
2. -
3. Robert Mikolajczak (1,0,2,2*,1) 6+1
4. Rafal Chinski (0,2,1*,3,1) 7+1
5. Dariusz Lowicki (0,1,2,w,0) 3
6. Marcel Kajzer (1,1,0) 2
7. Adrian Pluska (3,2,0,1,0) 6
8. Jonas Raun (1,0,0) 1
GKZ Lotos Gdansk:
9. Andy Smith (2,2*,0,2*) 6+2
10. Sebastian Truminski (d,3,3,3) 9
11. Artur Pietrzyk (3,3,3,3,3) 15
12. Mariusz Frankow (2*,2*,0,2*,3) 9+3
13. Krzysztof Jablonski (3,3,3,2*,2*) 13+2
14. Damian Sperz (0,u) 0
15. Lenar Nigmatzyanow (2,1,1,2*) 6+1
16. Pawel Baran (1) 1
Ход гонки:
1. Pluska (65,47), Nigmatzyanow, Kajzer, Sperz 2:4 (2:4)
2. Zieja (65,87), Smith, Raun, Truminski(d) 2:4 (4:8)
3. Pietrzyk (65,63), Frankow, Mikolajczak, Chinski 5:1 (9:9)
4. Jablonski (66,25), Pluska, Nigmatzyanow, Lowicki 4:2 (13:11)
5. Pietrzyk (66,43), Frankow, Zieja, Raun 5:1 (18:12)
6. Jablonski (65,78), Chinski, Nigmatzyanow, Mikolajczak 4:2 (22:14)
7. Truminski (66,11), Smith, Lowicki, Pluska 5:1 (27:15)
8. Jablonski (66,37), Nigmatzyanow, Zieja, Raun 5:1 (32:16)
9. Truminski (65,16), Mikolajczak, Chinski, Smith 3:3 (35:19)
10. Pietrzyk (67,12), Lowicki, Kajzer, Frankow 3:3 (38:22)
11. Chinski (66,62), Mikolajczak, Baran, Sperz(u) 1:5 (39:27)
12. Pietrzyk (66,09), Frankow, Zieja, Kajzer 5:1 (44:28)
13. Truminski (66,72), Jablonski, Pluska, Lowicki(w) 5;1 (49:29)
14. Frankow (66,56), Smith, Mikolajczak, Lowicki 5:1 (54:30)
15. Pietrzyk (66,16), Jablonski, Chinski, Pluska 5:1 (59:31)
PSZ Milion Team Poznan - PKZ Polonia Pila 63:27
PSZ Milion Team Poznan:
9. Andrzej Huszcza – 12 (3,3,3,3)
10. Klaus Jakobsen – 5+1 (1,1,1,2*)
11. Lukasz Loman – 8+2 (2*,1,2*,-,3)
12. Maciej Piaszczynski – 10+1 (3,-,3,2,2*)
13. Lukasz Linette – 11 (2,3,-,3,3)
14. Daniel Pytel – 10+2 (3,2*,3,-,2*)
15. Piotr Dziatkowiak – 2 (1,0,1)
16. Robert Uminski – 5 (3,2*,t)
PKZ Polonia Pila:
1. Marek Mroz – 9 (2,2,1,3,1)
2. Marcin Rajkowski – 0 (0,0,0,0,d4)
3. Pawel Kowalewski – 4 (0,0,2,1,0,1)
4. Marcin Dabrowski – 5 (1,1,0,2,1,d4)
5. Maciej Jader – 5 (3,2,-,-,-)
6. Lukasz Nowak – 4 (2,1,0,0,1)
7. Tomasz Chyzewski – 0 (u/-,-)
8. brak zawodnika
Ход гонки:
1. Pytel (69,97), Nowak, Dziatkowiak, Chyzewski (u/-) 4:2
2. Huszcza (70,35), Mroz, Jakobsen, Rajkowski 4:2 (8:4)
3. Piaseczynski (69,66), Loman, Dabrowski, Kowalewski 5:1 (13:5)
4. Jader (69,21), Linette, Nowak, Dziatkowiak 2:4 (15:9)
5. Uminski (70,04), Mroz, Loman, Rajkowski 4:2 (19:11)
6. Linette (69,10), Pytel, Dabrowski, Kowalewski 5:1 (24:12)
7. Huszcza (69,83), Jader, Jakobsen, Nowak 4:2 (28:14)
8. Pytel (69,45), Uminski, Mroz, Rajkowski 5:1 (33:15)
9. Huszcza (69,23), Kowalewski, Jakobsen, Dabrowski 4:2 (37:17)
10. Piaseczynski (70,54), Loman, Kowalewski, Nowak 5:1 (42:18)
11. Huszcza (69,96), Dabrowski, Dziatkowiak, Kowalewski 4:2 (46:20)
12. Mroz (70,85), Piaszczynski, Nowak, Uminski (t) 2:4 (48:24)
13. Linette (69,05), Jakobsen, Dabrowski, Rajkowski 5:1 (53:25)
14. Loman (69,80), Pytel, Kowalewski, Dabrowski (d4) 5:1 (58:26)
15. Linette (67,84), Piaseczynski, Mroz, Rajkowski (d4) 5:1 (63:27)
Ukraine Rivne - KZ Orzel Lodz 57:33
Ukraina Rowne:
9. Piotr Dym 12 (u/w,3,3,1,2,3)
10. Wladimir Kolodij 11 (2,2,3,2,2)
11. Rafal Osumek 12 (2,2,2,3,3)
12. Wladimir Dubinin 8 (1,3,2,2)
13. Wiktor Gajdym 8 (u/w, 2,3,3)
14. Wladimir Omelian 2 (1,1)
15. Aleksandr Piatniczko 1 (1)
16. Mariusz Pacholak 3 (0,1,2)
Orzel Lodz:
1. Marek Hucko 6 (3,1,1,1,0)
2. Marcin Kozdras 2 (1,0,0,0,1)
3. Wojciech Zurawski 0 (0,0,0,0)
4. Tomasz Zywertowski 6 (2,1,1,1,1)
5. -
6. Bartosz Kwiatkowski 3 (3,0,0,0,0)
7. Ruslan Gatiatov 16 (2,3,3,3,2,3)