Гоночный weekend в польской лиге
- 28.08.2006 11:15
В минувшие выходные состоялись очередные гонки во второй польской лиге.
Ukraina Rowne - Speedway Center 38:52Ukraina Rowne:
9. Piotr Dym (1,2,2,2,w) 7
10. Wladimir Dubinin (0,0,0,-) 0
11. Igor Marko (3,3,2,3,3) 14
12. Aleksandr Borodaj (1,2*,1,2*,1) 7+2
13. Wiktor Gajdym (1,1,2,w) 4
14. Wladimir Kolodij jr (-,0,-,1) 1
15. Wladimir Omelian (2,0) 2
16. Mariusz Pacholak (1*,0,2,0) 3+1
Speedway Center Daugavpils:
1. Andriej Korolew (2*,2*,w,1,1,1) 7+2
2. Denis Sajfutdinow (-,1,-,-) 1
3. Siemen Wlasow (2,2*,1,w,1,2) 8+1
4. Nikolaj Kokin (0,-,-,-) 0
5. Siergiej Darkin - ZZ
6. Maksim Bogdanow (0,1,w,w) 1
7. Kjastas Puodzuks (3,3,3,3,3,2*) 17+1
8. Grigorij Laguta (3,3,3,3,3,3) 18
Ход гонки:
1. Puodzuks, Omelian, Pacholak, Bogdanow 3-3
2. Laguta, Korolew, Dym, Dubinin 1-5 (4-8)
3. Marko, Wlasow, Borodaj, Kokin 4-2 (8-10)
4. Puodzuks, Korolew, Gajdym, Omelian 1-5 (9-15)
5. Marko, Borodaj, Sajfutdinow, Korolew (w/2min) 5-1 (14-16)
6. Laguta, Wlasow, Gajdym, Kolodij jr (w/2min) 1-5 (15-21)
7. Puodzuks, Dym, Bogdanow, Dubinin 2-4 (17-25)
8. Laguta, Gajdym, Korolew, Pacholak 2-4 (19-29)
9. Puodzuks, Dym, Wlasow, Dubinin 2-4 (21-33)
10. Laguta, Marko, Borodaj, Bogdanow (w/2min) 3-3 (24-36)
11. Puodzuks, Dym, Kolodij, Wlasow (w) 3-3 (27-39)
12. Marko, Borodaj, Korolew, Bogdanow (w/2min) 1-5 (32-40)
13. Laguta, Pacholak, Wlasow, Gajdym (w) 2-4 (34-44)
14. Laguta, Puodzuks, Borodaj, Pacholak 1-5 (35-49)
15. Marko, Wlasow, Korolew, Dym (w) 3-3 (38-52)
PSZ Milion Team Poznan - GKZ Lotos Gdansk45:45
PSZ Milion Team Poznan:
9. Slawomir Dudek – 6 (1,3,2,w,0)
10. Lukasz Loman (0,-,-,-)
11. Andrzej Huszcza 10 (3,1,3,3,1)
12. Lukasz Linette 6 (0,-,2,3,1)
13. Adam Skornicki 14 (3,3,2,3,d,3)
14. Anders Andersen 3 (d,0,-,3)
15. Maciej Piaszczynski 3 (3,0,0)
16. Mads Korneliussen 3 (2,w,1)
GKZ Lotos Gdansk:
1. Mariusz Frankow 9 (2,0,3,1,3)
2. Artur Pietrzyk 11 (3,3,1,3,1)
3. Andy Smith 3 (1,2,w,-)
4. Tomasz Piszcz 7 (3,1,1,2,0)
5. Krzysztof Jablonski 9 (2,2,1,2,2)
6. Grzegorz Dzik 1 (1,-,-,-,-)
7. Lenar Nigmatzyanow 4 (2,1,1,0,0)
8. Pawel Baran (1)
Ход гонки:
1.(68,68) Piaszczynski, Nigmatzyanow, Dzik, Anderen (d/start) 3:3
2. (68,20) Pietrzyk, Frankow, Dudek, Loman 1:5 (4:8)
3. (69,03) Piszcz, Huszcza, Smith, Linette 2:4 (6:12)
4. (68,46) Skornicki, Jablonski, Nigmatzyanow, Piaszczynski 3:3 (9:15)
5. (68,22) Pietrzyk, Korneliussen, Huszcza, Frankow 3:3 (12:18)
6. (68,59) Skornicki, Smith, Piszcz, Andersen 3:3 (15:21)
7. (69,61) Dudek, Jablonski, Nigmatzyanow, Korneliussen (w/u) 3:3 (18:24)
8. (69,04) Frankow, Skornicki, Pietrzyk, Piaszczynski 2:4 (20:28)
9. (70,98) Skornicki, Dudek, Piszcz, Smith (w/u) 5:1 (25:29)
10. (69,71) Huszcza, Linette, Jablonski, Nigmatzyanow 5:1 (30:30)
11. (69,76) Andersen, Piszcz, Baran, Dudek (u2) 3:3 (33:33)
12. (69,36) Linette, Huszcza, Frankow, Nigmatzyanow 5:1 (38:34)
13. (69,77) Pietrzyk, Jablonski, Korneliussen, Skornicki (d3) 1:5 (39:39)
14. (70,47) Frankow, Jablonski, Linette, Dudek 1:5 (40:44)
15. (69,99) Skornicki, Huszcza, Pietrzyk Piszcz 5:1 (45:45)
Kolejarz Rawicz - Speedway Miszkolc 58:32
Kolejarz Rawicz:
9. Robert Mikolajczak (2,1,0,0) 3
10. Jernej Kolenko (3,3,2,3,3) 14
11. Andrzej Zieja (2,3,2,3,2) 12
12. Rony Weis (1,0,2,3) 6
13. Dariusz Lowicki (3,3,0,0) 6
14. Marcel Kajzer (3 ,1,1) 5
15. Adrian Pluska (2,2,3,3,2) 12
16. -
Speedway Miszkolc:
1. Laszlo Szatmari (1,2,2,3,d,w) 8
2. Zsolt Bencze (0,1,1,1) 3
3. Attila Stefani (3,2,3,2,2,1) 13
4. Mate Szegedi (0,0) 0
5. Sandor Tihanyi (1,0,0,1) 2
6. Josef Tabaka (1,2,1,1,1,0) 6
7. -
8. -
Ход гонки:
1. Kajzer, Pluska, Tabaka 5:1 (5:1)
2. Kolenko, Mikolajczak, Szatmari, Bencze 5:1 (10:2)
3. Stefani, Zieja, Weis, Szegedi 3:3 (13:5)
4. Lowicki, Pluska, Tihanyi 5:1 (18:6)
5. Zieja, Szatmari, Bencze, Weis 3:3 (21:9)
6. Lowicki, Stefani, Kajzer, Szegedi 4:2 (25:11)
7. Kolenko, Tabaka, Mikolajczak, Tihanyi 4:2 (29:13)
8. Pluska, Szatmari, Bencze, Lowicki 3:3 (32:16)
9. Stefani, Kolenko, Tabaka, Mikolajczak 2:4 (34:20)
10. Pluska, Zieja, Tabaka, Tihanyi 5:1 (39:21)
11. Szatmari, Stefani, Kajzer, Mikolajczak 1:5 (40:26)
12. Zieja, Weis, Tabaka, Szatmari (d) 5:1 (45:27)
13. Kolenko, Stefani, Bencze, Lowicki 3:3 (48:30)
14. Weis, Pluska, Tihanyi, Tabaka 5:1 (53:31)
15. Kolenko, Zieja, Stefani, Szatmari (w) (58:32)