Личное первенство Уссурийска
- irgiz.narod.ru
- 21.01.2008 11:31
Два этапа личного первенства Уссурийска прошли в этом городе
Личное первенство Уссурийска
Уссурийск, 19 января 2008 года
1. (4) Григорий ЛАГУТА (3 3 3 3 3) 15
2. (6) Николай КАМИНСКИЙ (3 3 3 1 3) 13
3. (8) Андрей ИВАНОВ (1 2 3 3 3) 12
4. (15) Юрий ПОЛИКАРПОВ (3 3 3 2 0) 11
5. (11) Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ (3 1 2 2 2) 10
6. (10) Андрей САЛИФОНОВ (2 1 2 3 2) 10
7. (1) Петр ШЕВЧЕНКО (2 3 1 2 1) 9
8. (12) Анатолий КОМАРОВ (1 0 2 3 2) 8
9. (7) Сергей ЛОГАЧЕВ (2 2 1 С 3) 8
10. (16) Андрей ВЕДИН (2 1 0 2 2) 7
11. (14) Антон ЗМАГА (1 2 2 И 1) 6
12. (13) Евгений ЮХНОВ (0 2 0 0 1) 3
13. (3) Василий ПУХОВОЙ (1 0 1 1 0) 3
14. (2) Петр ЧАЙКА (0 0 1 1 1) 3
15. (9) Владимир МОМОНТ (0 1 0 0 0) 1
16. (5) Аркадий ШАЛАВИН (0 0 0 0 0) 0
R1. (17) Игорь НЕМЦОВ
R2. (18) Анатолий НЕМЦОВ
Личное первенство Уссурийска
Уссурийск, 20 января 2008 года
1. (4) Григорий ЛАГУТА (3 3 3 3 3) 15
2. (6) Николай КАМИНСКИЙ (3 3 2 3 3) 14
3. (8) Андрей ИВАНОВ (2 2 3 2 3) 12
4. (1) Петр ШЕВЧЕНКО (3 3 3 1 1) 11
5. (15) Юрий ПОЛИКАРПОВ (2 2 2 2 3) 11
6. (7) Сергей ЛОГАЧЕВ (2 2 1 3 2) 10
7. (11) Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ (3 1 2 1 2) 9
8. (14) Антон ЗМАГА (2 2 0 3 1) 8
9. (10) Андрей САЛИФОНОВ (1 3 3 0 0) 7
10. (16) Андрей ВЕДИН (1 1 1 2 2) 7
11. (12) Анатолий КОМАРОВ (0 1 2 2 0) 5
12. (3) Василий ПУХОВОЙ (0 1 0 1 2) 4
13. (13) Евгений ЮХНОВ (1 0 1 0 1) 3
14. (2) Петр ЧАЙКА (0 0 1 0 1) 2
15. (5) Аркадий ШАЛАВИН (1 0 0 1 НС) 2
16. (9) Владимир МОМОНТ (0 0 0 0 1) 1
17. (17) Игорь НЕМЦОВ (НС НС НС НС 0) 0
18. (18) Анатолий НЕМЦОВ
Итоговое положение:
1. Григорий ЛАГУТА 15 + 15 = 30
2. Николай КАМИНСКИЙ 13 + 14 = 27
3. Андрей ИВАНОВ 12 + 12 = 24
4. Юрий ПОЛИКАРПОВ 11 + 11 = 22
5. Петр ШЕВЧЕНКО 9 + 11 = 20
6. Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ 10 + 9 = 19
7. Андрей САЛИФОНОВ 10 + 7 = 17
8. Сергей ЛОГАЧЕВ 8 + 10 = 18
9. Антон ЗМАГА 6 + 8 = 14
10. Андрей ВЕДИН 7 + 7 = 14
11. Анатолий КОМАРОВ 8 + 5 = 13
12. Василий ПУХОВОЙ 3 + 4 = 7
13. Евгений ЮХНОВ 3 + 3 = 6
14. Петр ЧАЙКА 3 + 2 = 5
15. Аркадий ШАЛАВИН 0 + 2 = 2
16. Владимир МОМОНТ 1 + 1 = 2
17. Игорь НЕМЦОВ НС + 0 = 0
18. Анатолий НЕМЦОВ НС + НС = 0