Шведский день Григория Лагуты

Григорий провел очередную гонку в шведской лиге и набрал 6 очков. Lejonen Gislaved: 52
1. Nicki Pedersen (3,3,2,3,3) 14
2. Sebastian U?amek (2*,2,2*,3,1) 10+2
3. Tomasz J?drzejak (3,0,2,0,3) 8
4. Chris Holder (1,2,w,-) 3
5. David Ruud (2,3,3,d,0) 8
6. Ricky Kling (1,0,0,3,1) 5
7. Daniel Jeleniewski (3,0,1*,d) 4+1
8. Robert Pettersson NS

Vastervik: 44

1. Bjarne Pedersen (1,3,1*,2,1*,0) 8+2
2. Grigorij Laguta (0,1,2,2,1*) 6+1
3. Niels Kristian Iversen (0,0,0,-) 0
4. Chris Harris (2,3,1,1*,2) 9+1
5. Tomasz Gollob (3,1,3,2,2) 11
6. Stefan Ekberg (0,-,-,1*) 1+1
7. Billy Forsberg (2,1,1,3,0,2) 9
8. Jonas Andersson NS

Ход гонки:

1. N.Pedersen, U?amek, B.Pedersen, Laguta 5-1
2. Jeleniewski, Forsberg, Kling, Ekberg 4-2 (9-3)
3. J?drzejak, Harris, Holder, Iversen 4-2 (13-5)
4. Gollob, Ruud, Forsberg, Kling 2-4 (15-9)
5. Harris, U?amek, Forsberg, Jeleniewski 2-4 (17-13)
6. B.Pedersen, Holder, Laguta, J?drzejak 2-4 (19-17)
7. N.Pedersen, U?amek, Harris, Iversen 5-1 (24-18)
8. Forsberg, J?drzejak, Gollob, Holder (u/w) 2-4 (26-22)
9. Ruud, Laguta, B.Pedersen, Kling 3-3 (29-25)
10. Gollob, N.Pedersen, Jeleniewski, Forsberg 3-3 (32-28)
11. Kling, Forsberg, Ekberg, Jeleniewski (d) 3-3 (35-31)
12. Ruud, Laguta, Kling, Iversen 4-2 (42-36)
13. U?amek, B.Pedersen, Harris, J?drzejak 3-3 (42-36)
14. N.Pedersen, Gollob, B.Pedersen, Ruud (d) 3-3 (45-39)
15. J?drzejak, Harris, Laguta, Ruud 3-3 (48-42)
16. N.Pedersen, Gollob, U?amek, B.Pedersen 4-2 (52-44)