Остальные гонки первого тура
- LM
- 05.04.2009 22:43
В рамках первого тура состоялись ещё три встречи:
Start Gniezno — RKM ROW Rybnik 44:46
PS? Milion Team Pozna? — Unia Tarnów 33:59
Marma Hadykówka Rzeszów — KM Intar Ostrów Wlkp. 48:42
RKM ROW Rybnik — 46:
1. Mariusz W?grzyk (3,3,3,3,3) 15
2. Ricky Kling (0,1,1,2,0) 4
3. Marcin Rempa?a (2,1,0,0) 3
4. Denis Gizatullin (1,0,1,3) 5
5. Ronnie Jamro?y (2,3,2,3,1) 11
6. Micha? Mitko (2',1',0,1) 4+2
7. S?awomir Pyszny (3,1,0) 4
8. Rafa? Fleger NS
Start Gniezno — 44:
9. Krzysztof S?abo? (1',2,2',2,2) 9+2
10. Dawid Cie?lewicz (2,1',3,1,0) 7+1
11. Miros?aw Jab?o?ski (d,0,3,2,1') 6+1
12. Mariusz Puszakowski (3,2,d,0) 5
13. Krzysztof Jab?o?ski (3,2',2,3,2) 12+1
14. Kacper Gomólski (w,-,-,0,1') 1+1
15. Filip Sitera (1,3,0) 4
16. Morten Risager NS
1. Pyszny, Mitko, Sitera, Gomólski (w) 1:5 (1:5)
2. W?grzyk, Cie?lewicz, S?abo?, Kling 3:3 (4:8)
3. Puszakowski, Rempa?a, Gizatullin, M.Jab?o?ski (d) 3:3 (7:11)
4. K.Jab?o?ski, Jamro?y, Mitko, Gomólski 3:3 (10:14)
5. W?grzyk, Puszakowski, Kling, M.Jab?o?ski 2:4 (12:18)
6. Sitera, K.Jab?o?ski, Rempa?a, Gizatullin 5:1 (17:19)
7. Jamro?y, S?abo?, Cie?lewicz, Mitko 3:3 (20:22)
8. W?grzyk, K.Jab?o?ski, Kling, Sitera 2:4 (22:26)
9. Cie?lewicz, S?abo?, Pyszny, Rempa?a 5:1 (27:27)
10. M.Jab?o?ski, Jamro?y, Mitko, Puszakowski (d) 3:3 (30:30)
11. Jab?o?ski, Kling, Cie?lewicz, Rempa?a 4:2 (34:32)
12. W?grzyk, M.Jab?o?ski, Gomólski, Pyszny 3:3 (37:35)
13. Jamro?y, S?abo?, Gizatullin, Puszakowski 2:4 (39:39)
14. Gizatulin, S?abo?, M.Jab?o?ski, Kling 3:3 (42:42)
15. W?grzyk, K.Jab?o?ski, Jamro?y, Cie?lewicz 2:4 (44:46)
PS? Milion Team Pozna? — Unia Tarnów 33:59
Unia Tarnów:
1. Janusz Ko?odziej (2’,3,3,3,3) 14+1
2. Jesper B. Monberg (3,2’,0,2’) 7+2
3. Piotr ?widerski (1,2’,2’,3,d) 8+2
4. Bjarne Pedersen (3,3,3,2’,2’) 13+2
5. Sebastian U?amek (2,3,3,3,3) 14
6. Szymon Kie?basa (1,-,0,0,-) 1
7. Patrick Hougaard (2,d,0) 2
8. Tobias Busch NS
PS? Milion Team Pozna?:
9. Norbert Ko?ciuch (1,1,1,1,1) 5
10. ?ukasz Jankowski (0,-,u,1’,0) 1+1
11. Zbigniew Suchecki (2,1,2,1’,0) 6+1
12. Daniel Pytel (0,0,-,0) 0
13. Rafa? Trojanowski (3,1,4,2,1,1) 12
14. Adam Kajoch (3,1,0,1’,2,2) 9+1
15. Grzegorz Stró?yk (w) 0
1. Kajoch, Hougaard, Kie?basa, Stró?yk (w/su)
2. Monberg, Ko?odziej, Ko?ciuch, Jankowski
3. Pedersen, Suchecki, ?widerski, Pytel
4. Trojanowski, U?amek, Kajoch, Hougaard (d1)
5. Ko?odziej, Monberg, Suchecki, Pytel
6. Pedersen, ?widerski, Trojanowski, Kajoch
7. U?amek, Trojanowski (joker), Ko?ciuch, Kie?basa
8. Ko?odziej, Trojanowski, Kajoch, Monberg
9. Pedersen, ?widerski, Ko?ciuch, Jankowski (u2)
10. U?amek, Suchecki, Jankowski, Kie?basa
11. ?widerski, Monberg, Trojanowski, Jankowski
12. Ko?odziej, Kajoch, Suchecki, Hougaard
13. U?amek, Pedersen, Ko?ciuch, Pytel
14. U?amek, Kajoch, Ko?ciuch, ?widerski (d)
15. Ko?odziej, Pedersen, Trojanowski, Suchecki
Marma Hadykówka Rzeszów — KM Intar Ostrów Wlkp. 48:42
KM Intar Ostrów Wlkp. — 42:
1. Karol Z?bik (3,2,2,2,2) 11
2. Adrian Gomólski (0,-,-,0) 0
3. Daniel Nermark (2',2',3,2,1') 10+3
4. Robert Mi?kowiak (3,3,d,1',3) 10+1
5. Chris Harris (3,2,1,2,0) 8
6. Karol Sroka (1,0,d,0,0) 1
7. brak zawodnika
8. Mads Korneliussen (1,1') 2+1
Marma Hadykówka Rzeszów — 48:
9. Lukas Dryml (1',3,2,0,2) 8+1
10. Ales Dryml (2,1,1,1) 5
11. Maciej Kuciapa (1,3,3,3,3) 13
12. Charlie Gjedde (0,2',3,1') 6+2
13. Mikael Max (2,1,3,3,0) 9
14. Dawid Lampart (3,1',0,0,1) 5+1
15. Mateusz Szostek (2') 2+1
16. Dawid Stachyra (w) 0
1. Lampart, Szostek, Sroka 5:1 (5:1)
2. Z?bik, Dryml, Dryml, Gomólski 3:3 (8:4)
3. Mi?kowiak, Nermark, Kuciapa, Gjedde 1:5 (9:9)
4. Harris, Max, Lampart, Sroka 3:3 (12:12)
5. Stachyra, Kuciapa, Z?bik, Korneliussen 3:3 (15:15)
6. Mi?kowiak, Nermark, Max, Lampart 1:5 (16:20)
7. Dryml, Harris, Dryml, Sroka (d4) 4:2 (20:22)
8. Max, Z?bik, Korneliussen, Lampart 3:3 (23:25)
9. Nermark, Dryml, Dryml, Mi?kowiak (d) 3:3 (26:28)
10. Kuciapa, Gjedde, Harris, Sroka 5:1 (31:29)
11. Max, Nermark, Dryml, Gomólski 4:2 (35:31)
12. Kuciapa, Z?bik, Lampart, Sroka 4:2 (39:33)
13. Gjedde, Harris, Mi?kowiak, Dryml 3:3 (42:36)
14. Mi?kowiak, Dryml, Gjedde, Harris 3:3 (45:39)
15. Kuciapa, Z?bik, Nermark, Max 3:3 (48:42)