Остальные гонки второго тура
- LM
- 14.04.2009 12:52
В рамках первого тура состоялись ещё три встречи:
RKM ROW Rybnik — Marma Hadykówka Rzeszów — 48:44
GT? Grudzi?dz — Start Gniezno 53:37
KM Ostrów — PS? Pozna? 57:36
Marma Hadykówka Rzeszów:
1. Lukas Dryml (0,1*,-,2*,3) 6+2
2. Ales Dryml (1,2,2,1,1*) 7+1
3. Maciej Kuciapa (0,1,сх,-) 1
4. Charlie Gjedde (2,3,2,6,сх,2) 15
5. Mikael Max (2,0,-,-) 2
6. Dawid Lampart (3,сх,1,0,3) 7
7. Mateusz Szostek (п) 0
8. Pawe? Miesi?c (1*,3,1,1) 6+1
RKM ROW Rybnik:
9. Mariusz W?grzyk (2*,3,3,3,3) 14+1
10. Ricky Kling (3,2*,1,0,0) 6+1
11. Marcin Rempa?a (1,фс,2,п) 3
12. Denis Gizatullin (3,3,1*,2*,2) 11+2
13. Ronnie Jamro?y (3,2,3,2,сх) 10
14. Micha? Mitko (2,п,0,-,1) 3
15. Rafa? Fleger (1,0,0) 1
16. Adam Pawliczek нс
Bieg po biegu:
1. Lampart, Mitko, Fleger, Szostek (п) 3:3
2. Kling, W?grzyk, A.Dryml, L.Dryml 5:1 (8:4)
3. Gizatullin, Gjedde, Rempa?a, Kuciapa 4:2 (12:6)
4. Jamro?y, Max, Mitko (п), Lampart (сх) 3:2 (15:8)
5. Gizatullin, A.Dryml, L.Dryml, Fleger, Rempa?a (фс) 3:3 (18:11)
6. Gjedde, Jamro?y, Kuciapa, Mitko 2:4 (20:15)
7. W?grzyk, Kling, Lampart, Max 5:1 (25:16)
8. Jamro?y, A.Dryml, Miesi?c, Fleger 3:3 (28:19)
9. W?grzyk, Gjedde, Kling, Kuciapa (сх) 4:2 (32:21)
10. Gjedde (!), Rempa?a, Gizatullin, Lampart 3:6 (35:27)
11. Miesi?c, Jamro?y, A.Dryml, Kling 2:4 (37:31)
12. Lampart, L.Dryml, Mitko, Rempa?a (п) 1:5 (38:36)
13. W?grzyk, Gizatullin, Miesi?c, Gjedde (сх) 5:1 (43:37)
14. L.Dryml, Gizatullin, Miesi?c, Kling 2:4 (45:41)
15. W?grzyk, Gjedde, A.Dryml, Jamro?y (сх) 3:3 (48:44)
GT? Grudzi?dz — Start Gniezno 53:37
Start Gniezno:
1. Krzysztof S?abo? (2,3,2,1,0!,2) 10
2. Morten Risager (1*,-,1*,-,3) 5+2
3. Mariusz Puszakowski (1,п,0,-) 1
4. Miros?aw Jab?o?ski (0,-,-,1,-) 1
5. Krzysztof Jab?o?ski (2,3,1*,3,2,1) 12+1
6. Marcel Kajzer (2,0,-,0) 2
7. Filip Sitera (0,2,2*,0) 4+1
8. Peter Ljung (0,2,0) 2
GT? Grudzi?dz:
9. Matej Ferjan (0,3,3,3,3) 12
10. Grzegorz Knapp (3,0,-,2*) 6+1
11. Oliver Allen (3,2,1,2*,2) 10+1
12. Kamil Brzozowski (2*,1*,0,-) 3+2
13. Rory Schlein (1,2,3,3,сх) 9
14. Artur Mroczka (3,3,1,0,-) 7
15. Kevin Woelbert (1,1,3,1,1*) 7+1
16. Pawe? Staszek нс
Ход гонки:
1. (67,56) Mroczka, Kajzer, Woelbert, Sitera 4:2
2. (67,30)Knapp, S?abo?, Risager, Ferjan 3:3 (7:5)
3. (67,18) Allen, Brzozowski, Puszakowski, M.Jab?o?ski 5:1 (12:6)
4. (66,56) Mroczka, K.Jab?o?ski, Schlein, Kajzer 4:2 (16:8)
5. (67,94) S?abo?, Allen, Brzozowski, Ljung 3:3 (19:11)
6. (67,57) K.Jab?o?ski, Schlein, Mroczka, Puszakowski (п) 3:3 (22:14)
7. (67,63) Ferjan, Sitera, K.Jab?o?ski, Knapp 3:3 (25:17)
8. (67,50) Schlein, S?abo?, Risager, Mroczka 3:3 (28:20)
9. (67,88) Ferjan, Ljung, Woelbert, Puszakowski 4:2 (32:22)
10. (68,13) K.Jab?o?ski, Sitera, Allen, Brzozowski 1:5 (33:27)
11. (67,31) Schlein, Knapp, M.Jab?o?ski, Sitera 5:1 (38:28)
12. (66,94) Woelbert, Allen, S?abo?, Kajzer 5:1 (43:29)
13. (67,06) Ferjan, K.Jab?o?ski, Woelbert, S?abo? (!) 4:2 (47:31)
14. (67,20) Risager, Allen, Woelbert, Ljung 3:3 (50:34)
15. (67,47) Ferjan, S?abo?, K.Jab?o?ski, Schlein (сх) 3:3 (53:37)
KM Ostrów — PS? Pozna? 57:36
KM Ostrów
9. Karol Z?bik — 13 (1,3,3,3,3)
10. Adrian Gomólski — 0 (0,-,0,-)
11. Daniel Nermark — 12+2 (2*,2*,2,3,3)
12. Robert Mi?kowiak — 11+3 (3,3,1*,2*,2*)
13. Chris Harris — 9+1 (2*,3,2,2)
14. Patryk Pawlaszczyk — 3 (сх,3,0,-,-)
15. Nicolai Klindt — 6+2 (3,1*,2*)
16. Daniel King — 3+1 (1,1*,1)
PS? Pozna?
1. Norbert Ko?ciuch — 5+1 (*2,1,0,-,2)
2. ?ukasz Jankowski — 13 (3,0,3,6,1)
3. Zbigniew Suchecki — 4+1 (1,2,1*,0,0
4. Daniel Pytel — 0 (0,-,-,-)
5. Rafa? Trojanowski — 8 (1,2,3,1,1,0)
6. Adam Kajoch — 2 (2,0,0,0,-)
7. Grzegorz Stró?yk — 1 (1,0)
8. Mateusz Szczepaniak — 3+1 (1*,2,0)
Ход гонки:
1. Klindt (66,24), Kajoch, Stró?yk, Pawlaszczyk (сх) 3:3
2. Jankowski (64,56), Ko?ciuch, Z?bik, Gomólski 1:5 (4:8)
3. Mi?kowiak (64,81), Nermark, Suchecki, Pytel 5:1 (9:9)
4. Pawlaszczyk (66,27), Harris, Trojanowski, Kajoch 5:1 (14:10)
5. Mi?kowiak (66,09), Nermark, Ko?ciuch, Jankowski 5:1 (19:11)
6. Harris (66,04), Suchecki, Szczepaniak, Pawlaszczyk 3:3 (22:14)
7. Z?bik (66,87), Trojanowski, King, Kajoch 4:2 (26:16)
8. Jankowski (67,23), Harris, Klindt Ko?ciuch 3:3 (29:19)
9. Z?bik (67,10), Szczepaniak, Suchecki, Gomólski 3:3 (32:22)
10. Trojanowski (67.98), Nermark, Mi?kowiak, Kajoch 3:3 (35:25)
11. Jankowski(!) (67,81), Harris, King, Suchecki 3:6 (38:31)
12. Nermark (67,98), Klindt, Trojanowski, Stró?yk 5:1 (43:32)
13. Z?bik (67,31), Mi?kowiak, Trojanowski, Szczepaniak 5:1 (48:33)
14. Nermark (68,66), Ko?ciuch, King, Suchecki 4:2 (52:35)
15. Z?bik (68,37), Mi?kowiak, Jankowski, Trojanowski 5:1 (57:36)