Остальные гонки плей-офф

В двух остальных гонках плей-офф победа досталась фаворитам пар. Таким образом нашей команде для выхода в следущий раунд вероятнее всего хватит победы с любым счетом на домашнем треке. PS? Milion Team Pozna? — Marma Hadykówka Rzeszów 43:47

PS? Milion Team Pozna? 43:

9. Mateusz Szczepaniak (2*,2*,2,3,1) 10+2
10. Zbigniew Suchecki (3,3,0,1,и) 7
11. Norbert Ko?ciuch (0,сх,-,-,-) 0
12. Lukasz Jankowski (3,1,3,2*,сх) 9+1
13. Rafa? Trojanowski (3,1,пи,-) 4
14. Adam Kajoch (2,1,0,-,0) 3
15. Grzegorz Stró?yk (0,1) 1
16. Daniel Pytel (1,3,2,3) 9

Marma Hadykówka Rzeszów 47:
1. Mikael Max (1,2*,3,3,3) 12+1
2. Pawe? Miesi?c (0,3,2*,2,1) 8+1
3. Lukas Dryml (2,2*,1,и/2мин) 5+1
4. Maciej Kuciapa (1*,3,3,1,2) 10+1
5. Dawid Stachyra (2,1,2,0,2) 7
6. Dawid Lampart (3,сх,0,0,1) 4
7. Mateusz Szostek (1) 1
8. Cameron Woodward -

Ход гонки:
1. Lampart, Kajoch, Szostek, Stró?yk 2:4
2. Suchecki, Szczepaniak, Max, Miesi?c 5:1 (7:5)
3. Jankowski, Dryml, Kuciapa, Ko?ciuch 3:3 (10:8)
4. Trojanowski, Stachyra, Kajoch, Lampart (сх4) 4:2 (14:10)
5. Miesi?c, Max, Jankowski, Ko?ciuch (сх4) 1:5 (15:15)
6. Kuciapa, Dryml, Trojanowski, Kajoch 1:5 (16:20)
7. Suchecki, Szczepaniak, Stachyra, Lampart 5:1 (21:21)
8. Max, Miesi?c, Stró?yk, Trojanowski (пи) 1:5 (22:26)
9. Kuciapa, Szczepaniak, Dryml, Suchecki 2:4 (24:30)
10. Jankowski, Stachyra, Pytel (Ko?ciuch), Lampart 4:2 (28:32)
11. Pytel, Miesi?c, Suchecki, Dryml (и/2мин) 4:2 (32:34)
12. Max, Pytel, Lampart, Kajoch 2:4 (34:38)
13. Szczepaniak, Jankowski, Kuciapa, Stachyra 5:1 (39:39)
14. Pytel, Stachyra, Miesi?c, Suchecki (и) 3:3 (42:42)
15. Max, Kuciapa, Szczepaniak, Jankowski (сх2) 1:5 (43:47)


RKM ROW Rybnik — Unia Tarnów 37:54


Unia Tarnów — 54:
1. Sebastian U?amek (1,2',3,2,3) 11+1
2. Jakub Jamróg -
3. Piotr ?widerski (и,1,2',3,1) 7+1
4. Bjarne Pedersen (3,3,3,3,3) 15
5. Janusz Ko?odziej (2,2,2,2',2') 10+2
6. Szymon Kie?basa (0,сх,0,1,0) 1
7. Patrick Hougaard (3,3,3,0,1) 10

RKM ROW Rybnik — 37:
9. Mariusz W?grzyk (2,3,1,2,0,1) 9
10. S?awomir Pyszny (0,-,0,-) 0
11. Pawe? Hlib (1,0,-,-) 1
12. Marcin Rempa?a (2,1,сх,-) 3
13. Ronnie Jamro?y (1,2,2,0,0) 5
14. Micha? Mitko (2,3,-,0,0) 5
15. Rafa? Fleger (1',1',2) 4+2
16. Andriej Karpov (1,3,3,1,2) 10

Ход гонки:
1. Hougaard, Mitko, Fleger, Kie?basa 3-3
2. Hougaard, W?grzyk, U?amek, Pyszny 2-4 (5-7)
3. Pedersen, M.Rempa?a, Hlib, ?widerski (и/вп) 3-3 (8-10)
4. Mitko, Ko?odziej, Jamro?y, Kie?basa 4-2 (12-12)
5. Hougaard, U?amek, M.Rempa?a, Hlib 1-5 (13-17)
6. Pedersen, Jamro?y, ?widerski, Mitko 2-4 (15-21)
7. W?grzyk, Ko?odziej, Karpov, Kie?basa 4-2 (19-23)
8. U?amek, Jamro?y, Fleger, Hougaard 3-3 (22-26)
9. Pedersen, ?widerski, W?grzyk, Pyszny 1-5 (23-31)
10. Karpov, Ko?odziej, Kie?basa, M.Rempa?a (сх3) 3-3 (26-34)
11. ?widerski, W?grzyk, Hougaard, Jamro?y 2-4 (28-38)
12. Karpov, U?amek, Fleger (joker) Kie?basa 5-2 (33-40)
13. Pedersen, Ko?odziej, Karpov, W?grzyk 1-5 (34-45)
14. U?amek, Karpov, ?widerski, Jamro?y 2-4 (36-49)
15. Pedersen, Ko?odziej, W?grzyk, Mitko 1-5 (37-54)