Состоялся очередной тур в польской лиге
- LM
- 16.05.2005 10:51
PK{ Polonia PiBa - Wanda Krakуw 45:44 Kolejarz Rawicz - T{ Aуdz 53:37
PK{ Polonia PiBa - Wanda Krakуw 45:44PK{ Polonia PiBa
1. Aukasz Zwizko (1,2,3,2,2) 10
2. Marcin Dbrowski (2,3,1,0) 6
3. Robert UmiDski (3,3,1,1,2) 10
4. Aukasz Andrzejczak (t,2,0,2,d) 4
5. Maciej Kierzkowski (3,2,2,2,0) 9
6. Aukasz Nowak (2,1,1) 4
7. PaweB Kowalewski (1,1,d) 2
Wanda Krakуw
9. Grzegorz Dzik (3,3,3,3,3) 15
10.Jakub Rogala (0) 0
11.Artur MacioDczyk (1,0,3,3,1) 8
12.Marcin BeBkot (1,1) 2
13.Konrad Ryszka (2,t,0,2,1,3) 8
14.Maciej Ciesielski (t,0,w,2,0) 2
15.Adrian Zmieja (3,2,0,0,3,1) 9
Kolejarz Rawicz - T{ Aуdz 53:37
Kolejarz Rawicz: 53
1. Maciej Jder 7+1 (1,2*,1,2,1)
2. David Howe 15 (3,3,3,3,3)
3. Robert MikoBajczak 9 (3,2,2,2,u/2)
4. Bartosz Kasprowiak 2+2 (0,1*,0,1*)
5. RafaB ChiDski 6 (1,2,3,0)
6. Marcin Bzdga 2 (2,-,0,-,-)
7. Marcin Jankowski 12 (3,3,1,3,2)
T{ Aуdz: 37
9. Jordan JurczyDski 11 (2,1,3,3,1,1)
10. Marek Mrуz 3 (0,-,1,2,d/4)
11. Jacek Wozniak 7 (2,d/2,2,0,3)
12. Wojciech {urawski 3+1 (1*,1,0,-)
13. Tomasz Zywertowski 13+1 (2,3,3,2,1*,2)
14. Piotr DomagaBa 1 (1,0,0,0,0)
15. Sebastian Kasprzak 0 (u/4)
Bieg po biegu (wylosowany zestaw 2):
1. (72,6) Jankowski, Bzdga, DomagaBa, Kasprzak (u) 1:5
2. (69,0) - NCD Howe, JurczyDski, Jder, Mrу| 2:4 (3:9)
3. (70,0) MikoBajczak, Wozniak, {urawski, Kasprowiak 3:3 (6:12)
4. (70,1) Jankowski (za Bzdge), Zywertowski, ChiDski, DomagaBa 2:4 (8:16)
5. (70,2) Howe, Jder, {urawski, Wozniak (d/2 ) 1:5 (9:21)
6. (70,3) Zywertowski, MikoBajczak, Kasprowiak, DomagaBa 3:3 (12:24)
7. (70,8) Zywertowski (rt. za Mroza), ChiDski, JurczyDski, Bzdga 4:2 (16:26)
8. (70,7) Howe, Zywertowski, Jder, DomagaBa 2:4 (18:30)
9. (69,9) JurczyDski, MikoBajczak, Mrуz, Kasprowiak 4:2 (22:32)
10. (71,5) ChiDski, Wozniak, Jankowski (za Bzdge), {urawski 2:4 (24:36)
11. (70,7) JurczyDski, MikoBajczak, Kasprowiak, DomagaBa 3:3 (27:39)
12. (71,6) Jankowski (za Bzdge), Jder, JurczyDski (rt. za {urawskiego), Wozniak 1:5 (28:44)
13. (69,6) Howe, Mrуz, Zywertowski, ChiDski 3:3 (31:47)
14. (71,1) Wozniak, Jankowski (za ChiDskiego), Jder, Mrуz 3:3 (34:50)
15. (69,7) Howe, Zywertowski, JurczyDski, MikoBajczak (w/u) 3:3 (37:53)